รายงานศูนย์_34


  รายงานข้อมูลศูนย์ไตเทียม [TRTSystem ver.3] วันที่ 23/05/2569 02:29:59 เปิดให้บริการทั้งหมด 1,440 ศูนย์


เงื่อนไข :
ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ วันที่-เวลา ส่งข้อมูลล่าสุด วันที่ส่งข้อมูลล่าสุด ห่างจาก วันที่ปัจจุบัน (วัน)
1 0002 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ รพ. สงฆ์ 20/12/2568 - 10:11:15 154
2 0003 กรุงเทพ 31/12/2568 - 14:21:43 143
3 0004 กลาง 12/01/2569 - 10:20:19 131
4 0006 เกษมราษฎร์ บางแค 09/01/2569 - 17:09:17 134
5 0007 เซนต์หลุยส์ 29/12/2568 - 17:00:32 145
6 0008 รพ.ซีจีเอช พหลโยธิน 13/05/2569 - 13:45:16 10
7 0010 ตำรวจ 31/12/2568 - 14:58:01 143
8 0011 ทหารผ่านศึก 29/12/2568 - 16:21:10 145
9 0012 เทพธารินทร์ 21/11/2568 - 14:21:25 183
10 0013 ธนบุรี 1 21/05/2569 - 17:47:53 2
11 0014 นครธน 26/12/2568 - 13:59:56 148
12 0015 นพรัตนราชธานี 31/12/2568 - 14:26:54 143
13 0016 บี.เอ็น.เอช. เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บางกอกเนอสซิ่งโฮม) 07/01/2569 - 11:19:53 136
14 0017 พญาไท พหลโยธิน 29/12/2568 - 06:19:39 145
15 0018 พญาไท 1 01/01/2569 - 14:18:14 142
16 0019 พญาไท 2 08/01/2569 - 16:19:18 135
17 0020 หน่วยไตเทียม ชั้น 3 โรงพยาบาลพญาไท 3 (บจก. ราชพฤกษ์ไตเทียม) 23/12/2568 - 16:11:19 151
18 0022 พระมงกุฏเกล้า (อายุรกรรม) 27/12/2568 - 10:31:22 147
19 0023 พระรามเก้า 24/11/2568 - 15:30:12 180
20 0024 ภูมิพลอดุลยเดช 30/12/2568 - 15:26:49 144
21 0026 ศิครินทร์ 28/04/2569 - 08:06:06 25
22 0027 เปาโลเกษตร 31/12/2568 - 11:41:57 143
23 0028 ยันฮี 21/11/2568 - 15:05:39 183
24 0029 รามคำแหง 31/12/2568 - 23:19:19 143
25 0030 รามาธิบดี 19/05/2569 - 21:53:01 4
26 0031 ลาดพร้าว 18/12/2568 - 14:16:14 156
27 0032 เลิดสิน 29/12/2568 - 09:29:07 145
28 0033 วิชัยยุทธ 10/01/2569 - 12:08:52 133
29 0034 วิภาวดี 14/01/2569 - 22:33:18 129
30 0035 เวชศาสตร์เขตร้อน 29/12/2568 - 15:57:57 145
31 0036 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 29/12/2568 - 22:02:04 145
32 0037 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 21/08/2568 - 08:26:49 275
33 0038 สมิติเวชสุขุมวิท 13/01/2569 - 13:01:38 130
34 0039 หัวเฉียว 20/12/2568 - 12:49:34 154
35 0040 บำรุงราษฎร์ 24/12/2567 - 16:23:28 515
36 0041 เกษมราษฎร์ สระบุรี 21/05/2569 - 15:40:35 2
37 0042 เจ้าพระยายมราช 31/12/2568 - 09:47:39 143
38 0043 บ้านหมี่ 29/12/2568 - 15:42:42 145
39 0044 ราชธานี 31/12/2568 - 19:12:38 143
40 0045 ศุภมิตร 25/12/2568 - 10:59:55 149
41 0046 กรุงเทพสนามจันทร์ 31/12/2568 - 14:53:12 143
42 0047 สระบุรี 21/05/2569 - 16:14:11 2
43 0048 อานันทมหิดล (PD) 30/12/2568 - 16:17:17 144
44 0049 บ้านโป่ง 21/05/2569 - 16:12:18 2
45 0050 มะการักษ์ 30/12/2568 - 08:03:43 144
46 0051 ราชบุรี 03/12/2568 - 17:11:56 171
47 0054 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 23/12/2568 - 15:09:55 151
48 0056 พญาไท ศรีราชา 31/12/2568 - 19:23:04 143
49 0057 พระปกเกล้า จันทบุรี 18/12/2568 - 10:56:37 156
50 0058 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 30/12/2568 - 15:26:50 144
51 0059 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 31/12/2568 - 12:48:12 143
52 0060 สมิติเวช ศรีราชา 31/12/2568 - 11:39:56 143
53 0061 สิริเวช 31/12/2568 - 14:09:40 143
54 0062 ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพ-ภูเก็ต 12/01/2569 - 17:19:52 131
55 0063 กรุงเทพ-หาดใหญ่ 04/01/2568 - 11:09:02 504
56 0064 นครินทร์ 31/12/2568 - 07:37:20 143
57 0065 ราษฎร์ยินดี 31/12/2568 - 20:35:40 143
58 0066 วชิระภูเก็ต (PD) 22/05/2569 - 14:07:09 1
59 0067 วิรัชศิลป์ 22/05/2569 - 15:15:46 1
60 0068 สงขลานครินทร์ 09/01/2569 - 18:11:36 134
61 0069 สิริโรจน์ 27/12/2568 - 12:42:22 147
62 0070 สุราษฎร์ธานี 30/12/2568 - 11:07:08 144
63 0071 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 27/12/2568 - 14:29:34 147
64 0072 นนทเวช 03/12/2568 - 14:44:14 171
65 0073 ปทุมธานี 30/12/2568 - 21:30:42 144
66 0074 บำราศนราดูร 18/03/2568 - 09:10:46 431
67 0075 ปทุมเวชรังสิต 01/01/2569 - 17:40:32 142
68 0076 พระนั่งเกล้า 28/12/2568 - 15:46:10 146
69 0077 เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 14/01/2569 - 10:49:16 129
70 0078 สำโรงการแพทย์ 18/05/2569 - 09:53:28 5
71 0080 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 24/12/2568 - 15:34:28 150
72 0081 ค่ายจิรประวัติ 31/12/2568 - 13:48:20 143
73 0082 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 24/12/2568 - 16:56:25 150
74 0083 เชียงรายประชานุเคราะห์ 28/10/2568 - 16:53:52 207
75 0084 เชียงใหม่ ราม 31/12/2568 - 13:27:05 143
76 0085 พิษณุเวช 30/12/2568 - 10:09:37 144
77 0086 แพร่-ราม 14/01/2569 - 15:38:46 129
78 0087 มหาราชนครเชียงใหม่ 06/05/2569 - 16:38:48 17
79 0088 แม่สอด 30/12/2568 - 13:31:15 144
80 0089 รวมแพทย์นครสวรรค์ 31/12/2568 - 15:54:51 143
81 0091 ศรีสังวร สุโขทัย 27/12/2568 - 09:59:15 147
82 0092 หน่วยไตเทียม 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 22/01/2568 - 20:04:31 486
83 0093 อุตรดิตถ์ 09/12/2568 - 13:47:06 165
84 0094 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต 26/12/2568 - 13:52:38 148
85 0095 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 29/12/2568 - 17:50:11 145
86 0096 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 02/01/2569 - 13:34:27 141
87 0097 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ (บจก. ยูบี แคร์) 14/05/2569 - 09:03:09 9
88 0098 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 30/12/2568 - 13:34:32 144
89 0099 กรุงเทพ-ราชสีมา 29/12/2568 - 17:01:51 145
90 0100 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น 13/01/2569 - 15:40:16 130
91 0101 รพ.ศรีสะเกษ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 1384
92 0102 สรรพสิทธิ์ประสงค์ 30/12/2568 - 16:01:51 144
93 0103 หนองคาย 25/12/2568 - 12:23:28 149
94 0104 อุดรธานี 10/12/2568 - 15:27:38 164
95 0105 อุบลรักษ์-ธนบุรี 31/12/2568 - 18:52:36 143
96 0106 เอกอุดร 31/12/2568 - 16:46:34 143
97 0107 ป.แพทย์ 15/12/2568 - 21:58:39 159
98 0108 ศิริราช (หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์) - ไม่ส่งข้อมูล
99 0109 บางปะกอก 1 31/12/2568 - 19:18:30 143
100 0110 ไทยนครินทร์ 19/12/2568 - 11:18:41 155
101 0111 ชลบุรี 31/12/2568 - 15:12:12 143
102 0112 พระนารายณ์มหาราช 11/05/2569 - 16:24:34 12
103 0113 จุฬาลงกรณ์ 29/12/2568 - 10:09:16 145
104 0114 พญาไท นวมินทร์ 28/12/2568 - 13:40:31 146
105 0115 มหาราชนครศรีธรรมราช 07/05/2569 - 14:35:16 16
106 0116 คลองตัน 01/01/2569 - 20:46:26 142
107 0117 พุทธชินราช 18/05/2569 - 18:24:21 5
108 0118 วชิรพยาบาล 09/01/2569 - 11:41:53 134
109 0119 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(หลักสี่) 25/12/2568 - 11:44:55 149
110 0120 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(สามเสน) 30/12/2568 - 19:21:50 144
111 0123 กรุงเทพคริสเตียน 25/12/2568 - 09:48:45 149
112 0124 พะเยา-ราม 31/12/2568 - 07:55:36 143
113 0125 มิตรภาพสามัคคี 26/06/2568 - 13:57:33 331
114 0126 อนันต์พัฒนา 2 11/01/2568 - 16:08:44 497
115 0127 เวชธานี 08/12/2568 - 15:40:07 166
116 0128 ราชวิถี 10/07/2568 - 16:52:57 317
117 0130 รวมแพทย์พิษณุโลก 19/05/2569 - 15:37:03 4
118 0132 สมิติเวช ธนบุรี 22/12/2568 - 16:07:47 152
119 0133 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 30/12/2568 - 15:00:43 144
120 0134 ดำเนินสะดวก 22/05/2569 - 17:50:28 1
121 0135 รพ.พุทธโสธร (PD) 02/01/2569 - 17:36:14 141
122 0136 ศาลายา 05/01/2569 - 22:01:37 138
123 0137 นครปฐม 07/05/2569 - 15:00:54 16
124 0138 หน่วยไตเทียม 1 โรงพยาบาลแพทย์รังสิตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (บจก. เฟิร์ส ไตเทียม) 04/11/2568 - 19:55:06 200
125 0139 ลำปาง 31/12/2568 - 15:26:13 143
126 0140 แมคคอร์มิค 30/12/2568 - 08:07:50 144
127 0141 หน่วยไตเทียม 1 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 29/12/2568 - 18:48:59 145
128 0142 เจริญกรุงประชารักษ์ 02/01/2569 - 19:25:21 141
129 0143 เลย 14/01/2569 - 21:43:34 129
130 0144 ตรัง 16/05/2569 - 11:21:22 7
131 0145 กระบี่ 24/12/2568 - 17:33:20 150
132 0146 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 08/05/2569 - 22:08:05 15
133 0147 ศูนย์แพทย์พัฒนา 19/05/2569 - 14:56:29 4
134 0148 บุรีรัมย์ 14/01/2569 - 19:04:35 129
135 0149 พระพุทธบาท 19/05/2569 - 10:41:09 4
136 0150 บจก.ราชสีมาราชวัตรไตเทียม ณ ค่ายสุรนารี 04/05/2569 - 11:21:00 19
137 0151 สินแพทย์ 31/12/2568 - 13:28:48 143
138 0152 เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 30/12/2568 - 08:43:01 144
139 0153 สวรรค์ประชารักษ์ 30/12/2568 - 14:04:54 144
140 0154 ทักษิณ 02/01/2569 - 07:12:10 141
141 0155 ราชวัตรนครสวรรค์ 24/12/2568 - 08:56:43 150
142 0157 คามิลเลี่ยน 03/01/2569 - 12:12:50 140
143 0158 บางไผ่ 11/01/2569 - 17:42:32 132
144 0160 สุขุมวิท 30/12/2568 - 11:35:05 144
145 0161 ราษฎร์บูรณะ 20/05/2569 - 08:58:56 3
146 0162 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 15/09/2568 - 15:22:06 250
147 0165 กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส 01/01/2569 - 09:26:55 142
148 0169 คลีนิคบางชัน 03/01/2569 - 06:47:13 140
149 0170 ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ 27/12/2568 - 15:18:45 147
150 0171 นวนคร 1 26/12/2568 - 15:27:29 148
151 0172 ศิริราช (กองกุมารเวชกรรม) 03/12/2567 - 14:26:45 536
152 0174 จุฬาลงกรณ์ กองกุมารเวชศาสตร์ 22/05/2569 - 13:54:05 1
153 0175 ลำพูน 11/01/2569 - 14:12:47 132
154 0176 เพชรบูรณ์ 30/12/2568 - 16:49:15 144
155 0177 บางโพ 21/05/2569 - 13:01:09 2
156 0178 นครนายก 29/12/2568 - 16:57:15 145
157 0179 ศูนย์ไตเทียมกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลศิริราช - ไม่ส่งข้อมูล
158 0180 สุรินทร์ 23/12/2568 - 14:55:15 151
159 0181 รพ.เทพปัญญา 30/12/2568 - 15:56:42 144
160 0182 หน่วยไตเทียม 1 โรงพยาบาลสันป่าตอง 04/12/2568 - 18:20:32 170
161 0183 เซนต์แมรี่ 31/12/2568 - 09:57:05 143
162 0184 ค่ายสุรสิงหนาท 31/12/2568 - 14:04:31 143
163 0185 มหาสารคาม 20/05/2569 - 12:56:51 3
164 0186 ร้อยเอ็ด 13/02/2567 - 09:38:58 830
165 0187 โพธาราม 12/02/2568 - 12:52:26 465
166 0189 เมืองนารายณ์ 29/12/2568 - 12:23:11 145
167 0192 รพ.สุขสวัสดิ์อินเตอร์ 14/01/2569 - 13:04:59 129
168 0194 พระมงกุฏเกล้า (กุมาร) 26/12/2568 - 16:24:57 148
169 0196 อุทัยธานี 16/05/2569 - 15:03:33 7
170 0197 ธนบุรีตรัง 09/01/2569 - 15:04:11 134
171 0198 ตะกั่วป่า 31/12/2568 - 17:46:56 143
172 0199 รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล 14/01/2569 - 07:37:47 129
173 0200 ชุมพร 31/12/2568 - 20:46:12 143
174 0201 นครพนม 29/12/2568 - 12:50:20 145
175 0202 ค่ายธนะรัชต์ 06/05/2569 - 12:50:44 17
176 0203 หนองบัวลำภู 07/05/2569 - 17:53:29 16
177 0204 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 14/01/2569 - 15:49:33 129
178 0205 วัฒนา หนองคาย 26/12/2568 - 16:19:17 148
179 0206 เบตง 08/05/2569 - 16:00:43 15
180 0207 วิภาราม 22/12/2568 - 13:19:42 152
181 0208 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา ตึก 90 ปี ชั้น 5 โรงพยาบาลสงขลา 12/05/2569 - 10:46:16 11
182 0210 ประชารักษ์เวชการ 09/12/2567 - 17:34:42 530
183 0211 ค่ายอดิศร 22/05/2569 - 05:34:17 1
184 0212 วัฒนแพทย์ ตรัง 31/12/2568 - 17:49:21 143
185 0214 บจก.ศิริมงคลชัยไตเทียม(เมืองสมุทร ปู่เจ้า) 22/05/2569 - 18:09:58 1
186 0215 สถานพยาบาลรัชดา - ท่าพระ 24/12/2568 - 21:00:50 150
187 0219 ศิริราช (กว 2) - ไม่ส่งข้อมูล
188 0300 รพ.จุรีเวช 30/12/2568 - 13:43:58 144
189 0301 โรงพยาบาลกรุงเทพ-ตราด (บจก. เนฟรอน-ตราด) 14/01/2569 - 12:55:49 129
190 0302 กรุงเทพ-พัทยา 31/12/2568 - 13:12:18 143
191 0303 รวมชัยประชารักษ์ 08/01/2569 - 12:35:45 135
192 0304 หน่วยไตเทียม 2 โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท (บจก. กล้วยน้ำไท) 25/12/2568 - 17:32:50 149
193 0305 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ รพ.กาฬสินธุ์ 18/12/2568 - 16:07:40 156
194 0306 กำแพงเพชร 14/01/2569 - 08:23:42 129
195 0307 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 30/12/2568 - 10:33:28 144
196 0308 รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 31/12/2568 - 20:40:40 143
197 0309 ขอนแก่น 02/01/2569 - 20:24:46 141
198 0310 ขอนแก่น-ราม 31/12/2568 - 09:51:21 143
199 0312 บจก.ลำปรางไตเทียม (ณ รพ.เขลางค์นครราม) 22/05/2569 - 17:08:06 1
200 0313 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา 01/01/2569 - 18:33:27 142
201 0314 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ 28/12/2568 - 14:41:27 146
202 0315 ค่ายจักรพงษ์ 31/12/2568 - 16:17:52 143
203 0316 ค่ายพิชัยดาบหัก 28/12/2568 - 12:59:17 146
204 0318 เจ้าพระยา 07/01/2569 - 14:24:09 136
205 0319 รพ.พุทธโสธร (HD) 08/01/2569 - 17:09:45 135
206 0320 เดอะโกลเดนเกท 29/12/2568 - 08:12:29 145
207 0321 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 04/05/2569 - 15:50:13 19
208 0323 ชัยนาทนเรนทร 15/05/2569 - 15:05:36 8
209 0324 ชัยภูมิ 31/12/2567 - 15:02:35 508
210 0326 เชียงคำ 29/12/2568 - 09:46:48 145
211 0328 รพ.เปาโลพระประแดง 29/12/2568 - 17:06:21 145
212 0329 สิรินธร 24/12/2568 - 14:33:23 150
213 0330 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตราด 29/12/2568 - 14:47:56 145
214 0331 ตากสิน 30/12/2568 - 08:52:42 144
215 0332 กรุงเทพ(ตากสิน)-จันทบุรี 12/01/2569 - 18:21:32 131
216 0335 หน่วยไตเทียม 1 โรงพยาบาลนครพิงค์ 16/12/2568 - 16:05:43 158
217 0337 น่าน 30/12/2568 - 17:22:20 144
218 0340 บางมด 28/12/2568 - 10:45:05 146
219 0342 บ้านแพ้ว 13/12/2568 - 14:18:40 161
220 0343 ปลาปาก 30/12/2568 - 14:33:24 144
221 0345 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง 31/12/2568 - 16:53:43 143
222 0347 ปัตตานี 26/12/2568 - 10:31:36 148
223 0349 นพเก้า 22/12/2568 - 12:46:05 152
224 0353 หน่วยไตเทียม 1 โรงพยาบาลพรชัย (บจก. แทนไต) 31/12/2568 - 19:29:26 143
225 0354 พระจอมเกล้า 31/12/2568 - 18:43:29 143
226 0356 พระนครศรีอยุธยา 05/01/2569 - 13:19:58 138
227 0359 พหลพลพยุหเสนา 24/12/2568 - 15:35:45 150
228 0360 พะเยา (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 1384
229 0361 พังงา 31/12/2568 - 21:47:09 143
230 0362 พัทลุง 01/01/2569 - 17:18:14 142
231 0363 พิจิตร 29/12/2568 - 11:37:29 145
232 0364 เพชรรัชต์ 10/02/2568 - 14:42:38 467
233 0365 ค่ายภาณุรังษี 05/05/2569 - 17:37:15 18
234 0366 แพร่ 28/04/2569 - 16:30:23 25
235 0367 โรงพยาบาลแวนแซนวูร์ด (บจก.เนพโฟรเมด) 29/12/2568 - 16:36:10 145
236 0368 มหาชัย 1 22/05/2569 - 09:19:58 1
237 0369 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 14/01/2569 - 16:51:00 129
238 0370 มหาชัย 2 27/12/2568 - 20:16:33 147
239 0371 มหาราชนครราชสีมา 27/12/2568 - 17:07:53 147
240 0372 มิชชั่น 23/12/2568 - 14:52:27 151
241 0373 ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 30/12/2568 - 13:52:46 144
242 0374 รพ.มุกดาหาร 25/12/2568 - 07:27:50 149
243 0376 กรุงไทย 31/12/2568 - 19:14:18 143
244 0377 กรุงเทพเมืองราช 21/12/2568 - 14:33:46 153
245 0378 ค่ายวชิราวุธ 31/12/2568 - 09:23:19 143
246 0379 เมืองเลยราม 14/01/2569 - 19:11:15 129
247 0381 ยโสธร 29/12/2568 - 16:13:17 145
248 0382 ยะลา 21/05/2569 - 14:43:59 2
249 0385 รวมแพทย์ หมออนันต์ 14/01/2569 - 13:00:19 129
250 0386 หน่วยไตเทียม1 คลินิกเวชกรรมรวมแพทย์หนองคาย (บจก. เนฟโฟร หนองคาย) 29/12/2568 - 06:57:18 145
251 0387 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 19/05/2569 - 09:54:40 4
252 0388 โรงพยาบาลระนอง หน่วยไตเทียม 14/02/2567 - 10:27:13 829
253 0389 ระยอง 20/11/2568 - 16:53:34 184
254 0390 ค่ายวิภาวดีรังสิต 31/12/2567 - 18:07:28 508
255 0391 หน่วยไตเทียมสราเวช คลินิกเวชกรรมแปดริ้ว (บจก. สราเวช) 29/12/2568 - 10:03:35 145
256 0392 ราชพฤกษ์ 19/12/2568 - 14:52:27 155
257 0395 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 05/12/2568 - 07:11:15 169
258 0396 ลานนา 14/01/2569 - 19:40:01 129
259 0397 ศิริเวชลำพูน (หน่วยไตเทียม 1) 13/01/2569 - 10:09:06 130
260 0399 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย 19/09/2568 - 17:09:16 246
261 0400 ศรีวิชัย 3 29/12/2568 - 17:06:08 145
262 0401 ศรีสังวาลย์ 31/12/2568 - 15:33:14 143
263 0402 ศิครินทร์-หาดใหญ่ 04/10/2568 - 16:24:18 231
264 0404 โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล (บจก. มหาสารคามเมดิคอล) 21/05/2569 - 17:08:47 2
265 0405 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 06/01/2569 - 08:36:58 137
266 0406 สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 30/12/2568 - 18:53:57 144
267 0407 คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ 31/12/2568 - 10:58:36 143
268 0409 ธนบุรี ชุมพร 04/01/2569 - 19:02:15 139
269 0410 สกลนคร 31/12/2568 - 20:19:54 143
270 0411 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสงฆ์ 07/11/2568 - 16:09:16 197
271 0412 สตูล (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 1384
272 0414 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 02/01/2568 - 00:10:12 506
273 0415 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 14/01/2569 - 22:48:16 129
274 0416 สมุทรปราการ 19/12/2568 - 11:06:25 155
275 0417 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 11/01/2569 - 15:12:46 132
276 0418 ค่ายสุรสีห์ 22/12/2568 - 10:37:06 152
277 0419 สิงห์บุรีเวชการ (นพ.ประเจิด) 29/12/2568 - 10:16:02 145
278 0420 สุโขทัย 20/05/2569 - 15:59:52 3
279 0421 เสนา 31/12/2568 - 01:12:08 143
280 0423 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 30/12/2567 - 09:56:29 509
281 0424 อ่างทอง 23/02/2568 - 17:14:54 454
282 0425 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 31/12/2568 - 22:23:20 143
283 0426 รพ.ซีจีเอช สายไหม 14/01/2569 - 20:38:43 129
284 0427 เอกชน บุรีรัมย์ 30/12/2568 - 10:06:49 144
285 0429 โอเวอร์บรุ๊ค 06/01/2569 - 15:37:32 137
286 0430 คลินิกเวชกรรมธัญเวช 31/12/2568 - 12:20:46 143
287 0431 มหาวิทยาลัยนเรศวร 30/12/2568 - 20:06:45 144
288 0432 สุไหงโกลก 10/05/2568 - 11:57:31 378
289 0433 จอมทอง 20/05/2569 - 12:14:18 3
290 0434 ราชเวช เชียงใหม่ 22/12/2568 - 17:19:29 152
291 0435 ทุ่งสง 27/01/2568 - 18:58:22 481
292 0436 รัตนเวช 2 30/12/2568 - 15:19:59 144
293 0437 จุฬารัตน์ 9 13/01/2569 - 20:43:07 130
294 0440 บางนาไตเทียม 06/09/2568 - 11:28:42 259
295 0442 รพ.จุฬารัตน์ระยอง 24/12/2568 - 16:57:53 150
296 0445 ซานคามิลโล 31/12/2568 - 13:49:36 143
297 0450 กรุงเทพ-ระยอง 31/12/2568 - 17:38:59 143
298 0451 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก 01/12/2568 - 17:07:56 173
299 0454 หน่วยไตเทียม ชั้น 2 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมด้านไตเทียมมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ 18/05/2569 - 07:27:39 5
300 0455 สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ 07/01/2569 - 19:35:33 136
301 0459 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 21/05/2569 - 15:39:17 2
302 0462 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ (บจก.เอ็นแอนที ไตเทียม) 20/05/2569 - 12:53:53 3
303 0463 หน่วยไตเทียม 1 โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท (บจก. ชัยนาทไตเทียม) 22/05/2569 - 14:42:53 1
304 0464 นาวีไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
305 0465 บางกอก 9 อินเตอร์ 28/12/2567 - 13:20:30 511
306 0466 ไตเทียมติวานนท์ 27/12/2568 - 13:23:59 147
307 0467 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 03/01/2569 - 12:39:42 140
308 0470 สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 19/05/2569 - 13:26:01 4
309 0472 แม่จัน 29/12/2568 - 13:06:58 145
310 0473 ชลลดาเวชกิจ ไตเทียม 26/12/2568 - 08:19:33 148
311 0474 คลินิกแพทย์เจริญ 10/01/2569 - 11:16:58 133
312 0475 รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 22/11/2568 - 12:32:02 182
313 0476 ซานเปาโล หัวหิน 12/01/2569 - 16:19:44 131
314 0477 โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 28/12/2568 - 11:05:46 146
315 0481 โรงพยาบาลบางนา 2 (บจก. พันธมิตรไตเทียม) 12/12/2568 - 14:53:00 162
316 0482 เอกชัย 25/12/2568 - 14:11:57 149
317 0483 มุกอินเตอร์ 30/12/2568 - 13:23:57 144
318 0484 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 19/02/2568 - 11:43:45 458
319 0485 บางคล้า 21/05/2569 - 15:21:38 2
320 0486 สิโรรส 13/01/2569 - 15:30:16 130
321 0487 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 10/12/2568 - 16:09:30 164
322 0488 กรุงเทพ-สมุย 18/12/2568 - 15:26:12 156
323 0489 แม่กลอง 2 13/01/2569 - 15:20:31 130
324 0490 ชัยภูมิ ราม 31/12/2568 - 16:08:38 143
325 0491 หลังสวน 31/12/2568 - 17:56:15 143
326 0492 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 23/12/2568 - 19:06:06 151
327 0493 ท่าศาลา 24/12/2568 - 08:55:25 150
328 0496 พันธมิตรไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 20/12/2568 - 07:28:32 154
329 0497 หน่วยไตเทียม ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 30/12/2568 - 10:40:08 144
330 0499 เมืองสมุทร ปากน้ำ 29/12/2568 - 08:51:47 145
331 0500 ดารารัศมี เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 31/12/2568 - 07:55:35 143
332 0502 แพร่ คริสเตียน 31/12/2568 - 16:11:31 143
333 0505 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 02/01/2569 - 18:37:27 141
334 0506 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42 28/12/2568 - 16:36:07 146
335 0507 คลีนิกแพทย์ฤทัยรัตน์ 11/05/2569 - 19:26:30 12
336 0509 วังจันทร์ ระยอง 13/01/2569 - 19:21:22 130
337 0511 บ้านบึง ชลบุรี 22/12/2568 - 15:30:45 152
338 0512 บุญญาเวช 30/12/2568 - 10:52:04 144
339 0513 พิทักษ์บางไผ่คลินิกเวชกรรม 31/12/2568 - 12:24:45 143
340 0514 อ่างทองเวชการ 15/05/2569 - 18:00:04 8
341 0516 คลีนิกไตเทียมเจริญนคร 06/01/2569 - 15:13:55 137
342 0517 หน่วยไตเทียม อาคารเทคนิคการแพทย์ ชั้น 1 โรงพยาบาลสิชล 26/05/2568 - 19:37:33 362
343 0518 พลับพลาไชย 17/08/2568 - 13:01:37 279
344 0519 รพ.เมืองสงขลา ไตเทียม 2 22/05/2569 - 15:46:20 1
345 0521 รพ.พาน 11/05/2569 - 18:34:24 12
346 0522 รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว 31/12/2568 - 17:42:00 143
347 0523 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 06/01/2569 - 14:47:11 137
348 0524 รพ.หัวหิน 31/12/2568 - 16:23:44 143
