รายงานศูนย์_33แบบใหม่


  รายงานข้อมูลศูนย์ไตเทียม [TRTSystem ver.3] วันที่ 29/04/2567 13:36:16 เปิดให้บริการทั้งหมด 1,260 ศูนย์

เงื่อนไข :
ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ วันที่-เวลา ส่งข้อมูลล่าสุด วันที่ส่งข้อมูลล่าสุด ห่างจาก วันที่ปัจจุบัน (วัน)
1 0002 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ รพ. สงฆ์ 01/02/2567 - 12:07:26 88
2 0003 กรุงเทพ 07/03/2567 - 09:22:15 53
3 0004 กลาง 14/02/2567 - 15:22:20 75
4 0006 เกษมราษฎร์ บางแค 14/02/2567 - 15:37:33 75
5 0007 เซนต์หลุยส์ 08/02/2567 - 14:36:38 81
6 0008 เซ็นทรัลเยนเนอรัล 23/02/2567 - 16:49:58 66
7 0010 ตำรวจ 13/02/2567 - 15:01:27 76
8 0011 ทหารผ่านศึก 14/02/2567 - 14:50:07 75
9 0012 เทพธารินทร์ 26/04/2567 - 15:31:04 3
10 0013 ธนบุรี 1 16/04/2567 - 22:09:47 13
11 0014 นครธน 14/02/2567 - 09:15:15 75
12 0015 นพรัตนราชธานี 28/02/2567 - 18:01:15 61
13 0016 บี.เอ็น.เอช. เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บางกอกเนอสซิ่งโฮม) 18/02/2566 - 15:15:57 436
14 0017 เปาโลเมโมเรียล 14/02/2567 - 11:24:10 75
15 0018 พญาไท 1 14/02/2567 - 11:45:24 75
16 0019 พญาไท 2 22/02/2567 - 14:51:50 67
17 0020 พญาไท 3 13/03/2567 - 18:20:54 47
18 0022 พระมงกุฏเกล้า (อายุรกรรม) 13/02/2567 - 09:49:19 76
19 0023 พระรามเก้า 29/03/2566 - 15:38:00 397
20 0024 ภูมิพลอดุลยเดช 26/01/2567 - 15:24:22 94
21 0026 ศิครินทร์ 29/01/2567 - 09:40:10 91
22 0027 เปาโลเกษตร 15/02/2567 - 14:49:38 74
23 0028 ยันฮี 08/02/2567 - 17:29:40 81
24 0029 รามคำแหง 05/01/2567 - 22:13:20 115
25 0030 รามาธิบดี 22/01/2567 - 21:25:16 98
26 0031 ลาดพร้าว 23/01/2567 - 09:58:57 97
27 0032 เลิดสิน 02/04/2567 - 10:01:32 27
28 0033 วิชัยยุทธ 13/02/2567 - 16:59:37 76
29 0034 วิภาวดี 15/02/2567 - 15:24:51 74
30 0035 เวชศาสตร์เขตร้อน 31/01/2567 - 08:39:05 89
31 0036 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 22/03/2567 - 14:03:10 38
32 0037 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 08/02/2567 - 13:13:30 81
33 0038 สมิติเวชสุขุมวิท 13/02/2567 - 13:35:57 76
34 0039 หัวเฉียว 28/03/2567 - 08:01:22 32
35 0040 บำรุงราษฎร์ 13/02/2567 - 12:51:05 76
36 0041 เกษมราษฎร์ สระบุรี 18/04/2567 - 14:14:47 11
37 0042 เจ้าพระยายมราช 02/02/2567 - 13:52:04 87
38 0043 บ้านหมี่ 13/02/2567 - 16:20:44 76
39 0044 ราชธานี 16/02/2567 - 13:02:05 73
40 0045 ศุภมิตร 15/01/2567 - 22:10:34 105
41 0046 กรุงเทพสนามจันทร์ 14/02/2567 - 13:07:58 75
42 0047 สระบุรี 13/02/2567 - 21:39:58 76
43 0048 อานันทมหิดล (PD) 14/03/2567 - 20:19:13 46
44 0049 บ้านโป่ง 19/01/2567 - 16:04:52 101
45 0050 มะการักษ์ 12/02/2567 - 17:30:40 77
46 0051 ราชบุรี 22/02/2567 - 11:37:35 67
47 0054 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 18/01/2567 - 14:34:49 102
48 0056 พญาไท ศรีราชา 20/02/2567 - 09:40:56 69
49 0057 พระปกเกล้า จันทบุรี 01/02/2567 - 15:37:03 88
50 0058 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 19/01/2567 - 14:58:38 101
51 0059 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 06/02/2567 - 15:44:37 83
52 0060 สมิติเวช ศรีราชา 07/12/2566 - 16:46:37 144
53 0061 สิริเวช 23/02/2567 - 22:18:48 66
54 0062 ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพ-ภูเก็ต 28/02/2567 - 14:39:28 61
55 0063 กรุงเทพ-หาดใหญ่ 14/02/2567 - 10:33:49 75
56 0064 นครินทร์ 15/03/2567 - 17:41:41 45
57 0065 ราษฎร์ยินดี 26/02/2567 - 20:44:28 63
58 0066 วชิระภูเก็ต 11/04/2567 - 18:10:01 18
59 0067 วิรัชศิลป์ 16/01/2567 - 09:45:48 104
60 0068 สงขลานครินทร์ 02/04/2567 - 14:35:59 27
61 0069 สิริโรจน์ 12/02/2567 - 16:18:14 77
62 0070 สุราษฎร์ธานี 12/02/2567 - 16:28:11 77
63 0071 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 09/02/2567 - 10:31:22 80
64 0072 นนทเวช 02/03/2567 - 08:49:13 58
65 0073 ปทุมธานี 14/02/2567 - 17:08:24 75
66 0074 บำราศนราดูร 16/10/2566 - 13:35:13 196
67 0075 ปทุมเวชรังสิต 06/02/2567 - 19:59:31 83
68 0076 พระนั่งเกล้า 06/01/2567 - 12:19:30 114
69 0077 เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 16/02/2567 - 09:11:59 73
70 0078 สำโรงการแพทย์ 08/08/2565 - 08:08:08 630
71 0080 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 22/01/2567 - 15:00:16 98
72 0081 ค่ายจิรประวัติ 13/02/2567 - 07:50:33 76
73 0082 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 14/02/2567 - 12:35:06 75
74 0083 เชียงรายประชานุเคราะห์ 08/08/2565 - 08:08:08 630
75 0084 เชียงใหม่ ราม 12/02/2567 - 10:14:53 77
76 0085 พิษณุเวช 08/02/2567 - 16:25:37 81
77 0086 แพร่-ราม 14/02/2567 - 21:17:27 75
78 0087 มหาราชนครเชียงใหม่ 25/01/2567 - 15:37:26 95
79 0088 แม่สอด 13/02/2567 - 17:06:26 76
80 0089 รวมแพทย์นครสวรรค์ 14/02/2567 - 10:38:36 75
81 0091 ศรีสังวร สุโขทัย 09/01/2567 - 10:14:20 111
82 0092 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 31/03/2567 - 20:28:54 29
83 0093 อุตรดิตถ์ 26/01/2567 - 21:14:23 94
84 0094 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต 12/02/2567 - 17:53:06 77
85 0095 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 13/02/2567 - 14:22:50 76
86 0096 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 07/02/2567 - 15:39:01 82
87 0097 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 29/01/2567 - 15:15:40 91
88 0098 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 14/02/2567 - 07:01:13 75
89 0099 กรุงเทพ-ราชสีมา 25/04/2567 - 17:08:20 4
90 0100 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น 15/02/2567 - 15:19:03 74
91 0101 รพ.ศรีสะเกษ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 630
92 0102 สรรพสิทธิ์ประสงค์ 20/07/2566 - 16:13:12 284
93 0103 หนองคาย 14/02/2567 - 16:22:35 75
94 0104 อุดรธานี 08/08/2565 - 08:08:08 630
95 0105 อุบลรักษ์-ธนบุรี 26/04/2567 - 16:15:57 3
96 0106 เอกอุดร 14/02/2567 - 16:46:56 75
97 0107 ป.แพทย์ 13/02/2567 - 21:39:37 76
98 0108 ศิริราช (หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์) - ไม่ส่งข้อมูล
99 0109 บางปะกอก 1 13/02/2567 - 17:08:13 76
100 0110 ไทยนครินทร์ 09/02/2567 - 14:37:11 80
101 0111 ชลบุรี 10/02/2567 - 20:48:25 79
102 0112 พระนารายณ์มหาราช 05/02/2567 - 21:23:06 84
103 0113 จุฬาลงกรณ์ 15/02/2567 - 11:09:32 74
104 0114 พญาไท นวมินทร์ 14/02/2567 - 11:02:21 75
105 0115 มหาราชนครศรีธรรมราช 26/01/2567 - 14:16:53 94
106 0116 คลองตัน 01/03/2567 - 16:55:45 59
107 0117 พุทธชินราช 11/02/2567 - 16:31:32 78
108 0118 วชิรพยาบาล 14/02/2567 - 13:19:38 75
109 0119 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(หลักสี่) 10/02/2567 - 12:06:44 79
110 0120 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(สามเสน) 12/02/2567 - 20:48:32 77
111 0123 กรุงเทพคริสเตียน 31/01/2567 - 09:32:00 89
112 0124 พะเยา-ราม 07/02/2567 - 08:51:05 82
113 0125 มิตรภาพสามัคคี 15/02/2567 - 15:41:27 74
114 0126 อนันต์พัฒนา 2 30/01/2567 - 12:36:38 90
115 0127 เวชธานี 06/02/2567 - 17:03:32 83
116 0128 ราชวิถี 19/12/2566 - 17:53:37 132
117 0129 เอกชล 06/02/2567 - 14:11:31 83
118 0130 รวมแพทย์พิษณุโลก 10/01/2567 - 07:18:38 110
119 0131 มูลนิธิโรคไตฯ ณ กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง 08/08/2565 - 08:08:08 630
120 0132 สมิติเวช ธนบุรี 06/01/2567 - 16:10:56 114
121 0133 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 13/02/2567 - 15:24:11 76
122 0134 ดำเนินสะดวก 17/04/2567 - 15:19:55 12
123 0135 รพ.พุทธโสธร (PD) 18/01/2567 - 15:18:50 102
124 0136 ศาลายา 13/02/2567 - 21:45:08 76
125 0137 นครปฐม 10/02/2567 - 19:49:07 79
126 0138 แพทย์รังสิต 26/01/2566 - 14:25:05 459
127 0139 ลำปาง 12/02/2567 - 15:29:23 77
128 0140 แมคคอร์มิค 12/02/2567 - 17:36:54 77
129 0141 สมุทรสาคร 05/02/2567 - 16:06:18 84
130 0142 เจริญกรุงประชารักษ์ 30/01/2567 - 16:22:30 90
131 0143 เลย 02/03/2567 - 15:01:57 58
132 0144 ตรัง 25/04/2567 - 14:33:32 4
133 0145 กระบี่ 12/02/2567 - 16:41:19 77
134 0146 นราธิวาสราชนครินทร์ 11/01/2567 - 13:34:39 109
135 0147 ศูนย์แพทย์พัฒนา 28/04/2567 - 11:08:19 1
136 0148 บุรีรัมย์ 23/05/2566 - 20:25:18 342
137 0149 พระพุทธบาท 11/01/2567 - 15:27:03 109
138 0150 บจก.ราชสีมาราชวัตรไตเทียม ณ ค่ายสุรนารี 13/02/2567 - 14:26:47 76
139 0151 สินแพทย์ 27/01/2567 - 13:00:24 93
140 0152 เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 29/01/2567 - 15:26:57 91
141 0153 สวรรค์ประชารักษ์ 12/02/2567 - 16:02:37 77
142 0154 ทักษิณ 13/02/2567 - 20:29:01 76
143 0155 ราชวัตรนครสวรรค์ 07/02/2567 - 12:17:45 82
144 0157 คามิลเลี่ยน 08/02/2567 - 18:29:12 81
145 0158 บางไผ่ 22/11/2565 - 23:28:52 524
146 0160 สุขุมวิท 29/12/2566 - 09:17:00 122
147 0161 ราษฎร์บูรณะ 10/02/2567 - 16:24:20 79
148 0162 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 06/02/2567 - 14:26:11 83
149 0165 กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส 12/02/2567 - 17:49:35 77
150 0169 คลีนิคบางชัน 29/02/2567 - 19:26:17 60
151 0170 ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ 20/02/2567 - 12:08:37 69
152 0171 นวนคร 1 06/02/2567 - 07:23:16 83
153 0172 ศิริราช (กองกุมารเวชกรรม) - ไม่ส่งข้อมูล
154 0174 จุฬาลงกรณ์ กองกุมารเวชศาสตร์ 05/03/2567 - 11:00:13 55
155 0175 ลำพูน 14/02/2566 - 08:35:12 440
156 0176 เพชรบูรณ์ 13/02/2567 - 14:51:04 76
157 0177 บางโพ 26/04/2567 - 17:57:51 3
158 0178 นครนายก 26/01/2567 - 17:57:54 94
159 0179 ศิริราช (กว 1) - ไม่ส่งข้อมูล
160 0180 สุรินทร์ 13/02/2567 - 19:34:30 76
161 0181 รพ.เทพปัญญา 13/02/2567 - 13:59:48 76
162 0182 สันป่าตอง 16/01/2567 - 09:31:12 104
163 0183 เซนต์แมรี่ 11/02/2567 - 17:21:40 78
164 0184 ค่ายสุรสิงหนาท 17/04/2567 - 12:48:11 12
165 0185 มหาสารคาม 23/03/2567 - 19:55:34 37
166 0186 ร้อยเอ็ด 13/02/2567 - 09:38:58 76
167 0187 โพธาราม 21/10/2566 - 09:59:33 191
168 0189 เมืองนารายณ์ 11/02/2567 - 15:06:07 78
169 0192 รพ.สุขสวัสดิ์อินเตอร์ 15/03/2567 - 07:43:36 45
170 0193 มงกุฏระยอง 08/08/2565 - 08:08:08 630
171 0194 พระมงกุฏเกล้า (กุมาร) 08/02/2567 - 14:38:01 81
172 0196 อุทัยธานี 27/01/2567 - 11:54:52 93
173 0197 ธนบุรีตรัง 05/02/2567 - 15:24:32 84
174 0198 ตะกั่วป่า 13/02/2567 - 14:26:04 76
175 0199 รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล 29/07/2566 - 20:08:52 275
176 0200 ชุมพร 14/02/2567 - 15:19:13 75
177 0201 นครพนม 12/02/2567 - 09:32:29 77
178 0202 ค่ายธนะรัชต์ 30/01/2567 - 12:46:10 90
179 0203 หนองบัวลำภู 16/02/2567 - 17:09:51 73
180 0204 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 21/08/2566 - 15:15:36 252
181 0205 วัฒนา หนองคาย 13/02/2567 - 20:24:22 76
182 0206 เบตง 19/04/2567 - 16:31:06 10
183 0207 วิภาราม 04/02/2567 - 11:01:03 85
184 0208 สงขลา 29/02/2567 - 19:04:04 60
185 0209 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวีแคร์ 08/08/2565 - 08:08:08 630
186 0210 ประชารักษ์เวชการ 31/01/2567 - 13:14:22 89
187 0211 ค่ายอดิศร 23/01/2567 - 07:16:46 97
188 0212 วัฒนแพทย์ ตรัง 14/02/2567 - 16:37:59 75
189 0214 บจก.ศิริมงคลชัยไตเทียม(เมืองสมุทร ปู่เจ้า) 25/01/2567 - 18:02:02 95
190 0215 สถานพยาบาลรัชดา - ท่าพระ 22/03/2567 - 10:13:02 38
191 0219 ศิริราช (กว 2) - ไม่ส่งข้อมูล
192 0300 รพ.จุรีเวช 12/02/2567 - 17:30:03 77
193 0301 กรุงเทพ-ตราด 29/01/2567 - 15:45:24 91
194 0302 กรุงเทพ-พัทยา 29/01/2567 - 08:57:49 91
195 0303 รวมชัยประชารักษ์ 12/03/2567 - 18:15:38 48
196 0304 กล้วยน้ำไท 1 29/01/2567 - 17:57:11 91
197 0305 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ รพ.กาฬสินธุ์ 01/03/2567 - 09:49:27 59
198 0306 กำแพงเพชร 08/08/2565 - 08:08:08 630
199 0307 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 24/01/2567 - 13:52:32 96
200 0308 รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 13/02/2567 - 15:30:48 76
201 0309 ขอนแก่น 02/04/2567 - 19:20:51 27
202 0310 ขอนแก่น-ราม 14/02/2567 - 17:51:31 75
203 0311 บจก.ไตรักษ์ ( ชั้น2 รพ.เขลางค์นครราม) 08/08/2565 - 08:08:08 630
204 0312 บจก.ลำปรางไตเทียม (ณ รพ.เขลางค์นครราม) 02/02/2567 - 13:38:57 87
205 0313 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา 07/02/2567 - 11:12:07 82
206 0314 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ 30/01/2567 - 13:10:58 90
207 0315 ค่ายจักรพงษ์ 09/02/2567 - 15:05:46 80
208 0316 ค่ายพิชัยดาบหัก 24/04/2567 - 14:37:28 5
209 0318 เจ้าพระยา 09/04/2567 - 09:01:57 20
210 0319 รพ.พุทธโสธร (HD) 26/12/2566 - 15:47:33 125
211 0320 เดอะโกลเดนเกท 31/01/2567 - 16:54:38 89
212 0321 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 05/04/2566 - 06:32:01 390
213 0323 ชัยนาท 08/08/2565 - 08:08:08 630
214 0324 ชัยภูมิ 01/02/2567 - 14:34:32 88
215 0326 เชียงคำ 15/02/2567 - 08:53:05 74
216 0328 รพ.เปาโลพระประแดง 04/01/2567 - 15:17:46 116
217 0329 สิรินธร 14/02/2567 - 16:50:51 75
218 0330 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตราด 06/03/2567 - 13:20:11 54
219 0331 ตากสิน 13/02/2567 - 15:17:21 76
220 0332 กรุงเทพ(ตากสิน)-จันทบุรี 13/01/2567 - 16:32:18 107
221 0333 ศูนย์ประดิพัทธ์ไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08 630
222 0334 โรงพยาบาลธนกาญจน์ 13/02/2567 - 11:52:19 76
223 0335 นครพิงค์ 10/01/2567 - 14:46:10 110
224 0337 น่าน 15/02/2567 - 16:19:31 74
225 0340 บางมด 17/01/2567 - 16:19:24 103
226 0342 บ้านแพ้ว 13/02/2567 - 15:34:06 76
227 0343 ปลาปาก 14/02/2567 - 15:52:39 75
228 0345 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง 31/12/2566 - 15:03:08 120
229 0347 ปัตตานี 14/02/2567 - 16:16:07 75
230 0349 นพเก้า 15/02/2567 - 09:30:40 74
231 0351 ปิยะเวท 08/08/2565 - 08:08:08 630
232 0353 พรชัย 14/02/2567 - 19:55:08 75
233 0354 พระจอมเกล้า 10/10/2566 - 20:03:09 202
234 0356 พระนครศรีอยุธยา 08/08/2565 - 08:08:08 630
235 0359 พหลพลพยุหเสนา 08/02/2567 - 21:00:28 81
236 0360 พะเยา 08/08/2565 - 08:08:08 630
237 0361 พังงา 14/02/2567 - 13:47:17 75
238 0362 พัทลุง 05/04/2567 - 15:32:39 24
239 0363 พิจิตร 19/01/2567 - 11:35:18 101
240 0364 เพชรรัชต์ 28/12/2566 - 11:30:25 123
241 0365 ค่ายภาณุรังษี 19/03/2567 - 15:55:07 41
242 0366 แพร่ 08/08/2565 - 08:08:08 630
243 0367 แวนแซนต์วูร์ด 24/02/2567 - 18:58:22 65
244 0368 มหาชัย 1 04/02/2567 - 06:28:29 85
245 0369 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 08/02/2567 - 17:45:13 81
246 0370 มหาชัย 2 08/08/2565 - 08:08:08 630
247 0371 มหาราชนครราชสีมา 16/02/2566 - 16:13:43 438
248 0372 มิชชั่น 19/03/2567 - 13:19:40 41
249 0373 ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 06/02/2567 - 18:12:06 83
250 0374 รพ.มุกดาหาร 12/02/2567 - 17:46:35 77
251 0376 กรุงไทย 14/02/2567 - 19:16:29 75
252 0377 กรุงเทพเมืองราช 07/02/2567 - 11:29:03 82
253 0378 ค่ายวชิราวุธ 10/04/2567 - 16:27:07 19
254 0379 เมืองเลยราม 14/02/2567 - 21:09:35 75
255 0381 ยโสธร 12/02/2567 - 15:43:01 77
256 0382 ยะลา 14/02/2567 - 12:05:14 75
257 0385 รวมแพทย์ หมออนันต์ 13/02/2567 - 08:52:41 76
258 0386 รวมแพทย์ หนองคาย 11/02/2567 - 11:12:38 78
259 0387 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 26/03/2567 - 19:38:40 34
260 0388 โรงพยาบาลระนอง หน่วยไตเทียม 14/02/2567 - 10:27:13 75
261 0389 ระยอง 14/02/2567 - 16:31:23 75
262 0390 ค่ายวิภาวดีรังสิต 17/02/2567 - 16:49:07 72
263 0391 คลินิกเฉพาะทางไตเทียมแปดริ้ว 13/02/2567 - 09:52:46 76
264 0392 ราชพฤกษ์ 05/02/2567 - 14:07:19 84
265 0395 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 14/02/2567 - 02:54:42 75
266 0396 ลานนา 14/02/2567 - 21:22:10 75
267 0397 พริ้นซ์ ลำพูน 05/02/2567 - 11:45:30 84
268 0399 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย 12/04/2567 - 17:36:08 17
269 0400 ศรีวิชัย 3 12/02/2567 - 08:14:13 77
270 0401 ศรีสังวาลย์ 14/02/2566 - 21:52:26 440
271 0402 ศิครินทร์-หาดใหญ่ 18/04/2567 - 16:22:52 11
272 0403 คลินิกเวชกรรมชีวาเวชไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
273 0404 โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล 13/02/2567 - 12:32:05 76
274 0405 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 08/08/2565 - 08:08:08 630
275 0406 สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 13/02/2567 - 17:29:52 76
276 0407 คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ 28/01/2567 - 05:03:30 92
277 0409 ธนบุรี ชุมพร 13/02/2567 - 17:58:22 76
278 0410 สกลนคร 08/08/2565 - 08:08:08 630
279 0411 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสงฆ์ 08/08/2565 - 08:08:08 630
280 0412 สตูล 08/08/2565 - 08:08:08 630
281 0414 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 18/04/2567 - 14:18:34 11
282 0415 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 08/08/2565 - 08:08:08 630
283 0416 สมุทรปราการ 15/02/2567 - 09:13:49 74
284 0417 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 25/11/2566 - 15:50:55 156
285 0418 ค่ายสุรสีห์ 10/01/2567 - 18:29:44 110
286 0419 สิงห์บุรีเวชการ (นพ.ประเจิด) 26/01/2567 - 13:05:59 94
287 0420 สุโขทัย 20/02/2567 - 17:46:45 69
288 0421 เสนา 21/02/2567 - 16:35:06 68
289 0423 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 16/02/2567 - 14:14:50 73
290 0424 อ่างทอง 14/03/2566 - 14:32:54 412
291 0425 อำนาจเจริญ 07/02/2567 - 11:41:24 82
292 0426 รพ.ซีจีเอช สายไหม 07/02/2567 - 11:12:40 82
293 0427 เอกชน บุรีรัมย์ 05/03/2567 - 18:14:17 55
294 0429 โอเวอร์บรุ๊ค 10/02/2567 - 13:35:32 79
295 0430 คลินิกเวชกรรมธัญเวช 03/01/2567 - 13:05:43 117
296 0431 มหาวิทยาลัยนเรศวร 14/02/2567 - 16:41:05 75
297 0432 สุไหงโกลก 05/02/2567 - 10:10:42 84
298 0433 จอมทอง 14/02/2567 - 11:29:12 75
299 0434 ราชเวช เชียงใหม่ 14/02/2567 - 18:55:15 75
300 0435 ทุ่งสง 14/02/2567 - 19:09:27 75
301 0436 รัตนเวช 2 15/02/2567 - 08:47:55 74
302 0437 จุฬารัตน์ 9 20/04/2567 - 12:58:16 9
303 0440 บางนาไตเทียม 31/01/2567 - 12:33:37 89
304 0442 รพ.จุฬารัตน์ระยอง 09/02/2567 - 11:26:17 80
305 0445 ซานคามิลโล 08/02/2567 - 13:30:50 81
306 0450 กรุงเทพ-ระยอง 27/09/2566 - 14:24:34 215
307 0451 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก 16/01/2567 - 10:42:37 104
308 0454 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ 20/01/2567 - 09:26:02 100
309 0455 สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ 06/02/2567 - 19:19:25 83
310 0459 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา 06/04/2567 - 09:46:26 23
311 0462 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ (บจก.เอ็นแอนที ไตเทียม) 15/02/2567 - 07:37:55 74
312 0463 บจก.ชัยนาทไตเทียม 20/03/2567 - 10:39:00 40
313 0464 นาวีไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
314 0465 บางกอก 9 อินเตอร์ 28/11/2566 - 13:52:13 153
315 0466 ไตเทียมติวานนท์ 08/08/2565 - 08:08:08 630
316 0467 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 06/04/2567 - 19:18:35 23
317 0469 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 08/08/2565 - 08:08:08 630
318 0470 สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 24/04/2567 - 14:43:29 5
319 0472 แม่จัน 11/03/2567 - 16:55:09 49
320 0473 ชลลดาเวชกิจ ไตเทียม 12/02/2567 - 17:07:43 77
321 0474 บจก.ศูนย์ไตเทียมหาดใหญ่ 13/02/2567 - 12:23:32 76
322 0475 รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 23/04/2567 - 14:42:33 6
323 0476 ซานเปาโล หัวหิน 19/02/2567 - 16:04:25 70
324 0477 รวมแพทย์ ยโสธร 01/03/2567 - 10:24:42 59
325 0478 สุวรรณภูมิ 08/08/2565 - 08:08:08 630
326 0480 ศุภมิตรเสนา 08/08/2565 - 08:08:08 630
327 0481 บางนา 2 13/02/2566 - 23:05:59 441
328 0482 เอกชัย 23/03/2567 - 14:28:40 37
329 0483 มุกอินเตอร์ 12/02/2567 - 18:35:15 77
330 0484 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 13/02/2567 - 11:42:41 76
331 0485 บางคล้า 24/04/2567 - 15:26:26 5
332 0486 สิโรรส 07/02/2567 - 10:03:17 82
333 0487 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 13/02/2567 - 15:36:57 76
334 0488 กรุงเทพ-สมุย 01/01/2567 - 15:59:44 119
335 0489 แม่กลอง 2 11/02/2567 - 18:59:22 78
336 0490 ชัยภูมิ ราม 03/02/2567 - 16:50:02 86
337 0491 หลังสวน 29/01/2567 - 11:06:27 91
338 0492 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 04/01/2567 - 12:50:48 116
339 0493 ท่าศาลา 29/02/2567 - 10:41:53 60
340 0496 พันธมิตรไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 18/01/2567 - 19:58:00 102
341 0497 เอกชล 2 อ่างศิลา 29/10/2566 - 17:01:35 183
342 0499 เมืองสมุทร ปากน้ำ 14/02/2567 - 09:30:24 75
343 0500 ดารารัศมี เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 18/02/2567 - 16:06:26 71
344 0502 แพร่ คริสเตียน 12/02/2567 - 13:44:12 77
345 0504 พะวอ 30/06/2566 - 09:40:11 304
346 0505 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 14/02/2567 - 13:05:11 75
347 0506 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42 13/02/2567 - 15:52:11 76
348 0507 คลีนิกแพทย์ฤทัยรัตน์ 23/11/2566 - 17:37:53 158
349 0509 วังจันทร์ ระยอง 21/03/2567 - 20:22:44 39
350 0510 สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 11/11/2565 - 08:51:43 535
351 0511 บ้านบึง ชลบุรี 07/02/2567 - 14:40:42 82
352 0512 บุญญาเวช 14/02/2567 - 07:59:42 75
353 0513 คลีนิกไตเทียมบางไผ่เวชกรรม 02/09/2566 - 14:00:23 240
354 0514 อ่างทองเวชการ 07/02/2567 - 11:04:00 82
355 0515 วิภาราม-ชัยปราการ 08/08/2565 - 08:08:08 630
356 0516 คลีนิกไตเทียมเจริญนคร 15/02/2567 - 22:30:55 74
357 0517 สิชล 14/04/2566 - 17:29:01 381
358 0518 พลับพลาไชย 26/03/2567 - 14:56:35 34
359 0519 บริษัท เอส เอ็ม ซี ดี (ไทยแลนด์) จำกัด 10/02/2567 - 17:43:35 79
360 0521 รพ.พาน 14/02/2567 - 18:07:16 75
361 0522 รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว 17/11/2566 - 12:36:09 164
362 0523 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 21/02/2567 - 13:25:00 68
363 0524 รพ.หัวหิน 13/02/2567 - 15:18:27 76
364 0525 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 09/02/2567 - 15:02:54 80
365 0526 รพ.นวมินทร์ 9 18/01/2567 - 15:22:36 102
