รายงานศูนย์_331


  รายงานข้อมูลศูนย์ไตเทียม [TRTSystem ver.3] วันที่ 02/05/2567 06:24:54 เปิดให้บริการทั้งหมด 1,260 ศูนย์

เงื่อนไข :
ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ วันที่-เวลา ส่งข้อมูลล่าสุด วันที่ส่งข้อมูลล่าสุด ห่างจาก วันที่ปัจจุบัน (วัน)
1 0002 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ รพ. สงฆ์ 01/02/2567 - 12:07:26 91
2 0003 กรุงเทพ 07/03/2567 - 09:22:15 56
3 0004 กลาง 14/02/2567 - 15:22:20 78
4 0006 เกษมราษฎร์ บางแค 14/02/2567 - 15:37:33 78
5 0007 เซนต์หลุยส์ 08/02/2567 - 14:36:38 84
6 0008 เซ็นทรัลเยนเนอรัล 23/02/2567 - 16:49:58 69
7 0010 ตำรวจ 13/02/2567 - 15:01:27 79
8 0011 ทหารผ่านศึก 14/02/2567 - 14:50:07 78
9 0012 เทพธารินทร์ 26/04/2567 - 15:31:04 6
10 0013 ธนบุรี 1 01/05/2567 - 20:15:43 1
11 0014 นครธน 14/02/2567 - 09:15:15 78
12 0015 นพรัตนราชธานี 01/05/2567 - 08:20:43 1
13 0016 บี.เอ็น.เอช. เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บางกอกเนอสซิ่งโฮม) 18/02/2566 - 15:15:57 439
14 0017 เปาโลเมโมเรียล 14/02/2567 - 11:24:10 78
15 0018 พญาไท 1 14/02/2567 - 11:45:24 78
16 0019 พญาไท 2 22/02/2567 - 14:51:50 70
17 0020 พญาไท 3 13/03/2567 - 18:20:54 50
18 0022 พระมงกุฏเกล้า (อายุรกรรม) 13/02/2567 - 09:49:19 79
19 0023 พระรามเก้า 29/03/2566 - 15:38:00 400
20 0024 ภูมิพลอดุลยเดช 26/01/2567 - 15:24:22 97
21 0026 ศิครินทร์ 29/01/2567 - 09:40:10 94
22 0027 เปาโลเกษตร 15/02/2567 - 14:49:38 77
23 0028 ยันฮี 08/02/2567 - 17:29:40 84
24 0029 รามคำแหง 05/01/2567 - 22:13:20 118
25 0030 รามาธิบดี 22/01/2567 - 21:25:16 101
26 0031 ลาดพร้าว 23/01/2567 - 09:58:57 100
27 0032 เลิดสิน 02/04/2567 - 10:01:32 30
28 0033 วิชัยยุทธ 13/02/2567 - 16:59:37 79
29 0034 วิภาวดี 15/02/2567 - 15:24:51 77
30 0035 เวชศาสตร์เขตร้อน 31/01/2567 - 08:39:05 92
31 0036 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 22/03/2567 - 14:03:10 41
32 0037 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 08/02/2567 - 13:13:30 84
33 0038 สมิติเวชสุขุมวิท 13/02/2567 - 13:35:57 79
34 0039 หัวเฉียว 28/03/2567 - 08:01:22 35
35 0040 บำรุงราษฎร์ 13/02/2567 - 12:51:05 79
36 0041 เกษมราษฎร์ สระบุรี 18/04/2567 - 14:14:47 14
37 0042 เจ้าพระยายมราช 02/02/2567 - 13:52:04 90
38 0043 บ้านหมี่ 13/02/2567 - 16:20:44 79
39 0044 ราชธานี 16/02/2567 - 13:02:05 76
40 0045 ศุภมิตร 15/01/2567 - 22:10:34 108
41 0046 กรุงเทพสนามจันทร์ 14/02/2567 - 13:07:58 78
42 0047 สระบุรี 13/02/2567 - 21:39:58 79
43 0048 อานันทมหิดล (PD) 14/03/2567 - 20:19:13 49
44 0049 บ้านโป่ง 19/01/2567 - 16:04:52 104
45 0050 มะการักษ์ 12/02/2567 - 17:30:40 80
46 0051 ราชบุรี 22/02/2567 - 11:37:35 70
47 0054 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 18/01/2567 - 14:34:49 105
48 0056 พญาไท ศรีราชา 20/02/2567 - 09:40:56 72
49 0057 พระปกเกล้า จันทบุรี 01/02/2567 - 15:37:03 91
50 0058 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 19/01/2567 - 14:58:38 104
51 0059 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 06/02/2567 - 15:44:37 86
52 0060 สมิติเวช ศรีราชา 07/12/2566 - 16:46:37 147
53 0061 สิริเวช 23/02/2567 - 22:18:48 69
54 0062 ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพ-ภูเก็ต 28/02/2567 - 14:39:28 64
55 0063 กรุงเทพ-หาดใหญ่ 14/02/2567 - 10:33:49 78
56 0064 นครินทร์ 15/03/2567 - 17:41:41 48
57 0065 ราษฎร์ยินดี 26/02/2567 - 20:44:28 66
58 0066 วชิระภูเก็ต 11/04/2567 - 18:10:01 21
59 0067 วิรัชศิลป์ 16/01/2567 - 09:45:48 107
60 0068 สงขลานครินทร์ 02/04/2567 - 14:35:59 30
61 0069 สิริโรจน์ 12/02/2567 - 16:18:14 80
62 0070 สุราษฎร์ธานี 12/02/2567 - 16:28:11 80
63 0071 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 09/02/2567 - 10:31:22 83
64 0072 นนทเวช 02/03/2567 - 08:49:13 61
65 0073 ปทุมธานี 14/02/2567 - 17:08:24 78
66 0074 บำราศนราดูร 16/10/2566 - 13:35:13 199
67 0075 ปทุมเวชรังสิต 06/02/2567 - 19:59:31 86
68 0076 พระนั่งเกล้า 06/01/2567 - 12:19:30 117
69 0077 เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 16/02/2567 - 09:11:59 76
70 0078 สำโรงการแพทย์ 08/08/2565 - 08:08:08 633
71 0080 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 22/01/2567 - 15:00:16 101
72 0081 ค่ายจิรประวัติ 13/02/2567 - 07:50:33 79
73 0082 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 14/02/2567 - 12:35:06 78
74 0083 เชียงรายประชานุเคราะห์ 08/08/2565 - 08:08:08 633
75 0084 เชียงใหม่ ราม 12/02/2567 - 10:14:53 80
76 0085 พิษณุเวช 08/02/2567 - 16:25:37 84
77 0086 แพร่-ราม 14/02/2567 - 21:17:27 78
78 0087 มหาราชนครเชียงใหม่ 25/01/2567 - 15:37:26 98
79 0088 แม่สอด 13/02/2567 - 17:06:26 79
80 0089 รวมแพทย์นครสวรรค์ 14/02/2567 - 10:38:36 78
81 0091 ศรีสังวร สุโขทัย 09/01/2567 - 10:14:20 114
82 0092 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 31/03/2567 - 20:28:54 32
83 0093 อุตรดิตถ์ 26/01/2567 - 21:14:23 97
84 0094 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต 12/02/2567 - 17:53:06 80
85 0095 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 13/02/2567 - 14:22:50 79
86 0096 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 07/02/2567 - 15:39:01 85
87 0097 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 29/01/2567 - 15:15:40 94
88 0098 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 14/02/2567 - 07:01:13 78
89 0099 กรุงเทพ-ราชสีมา 25/04/2567 - 17:08:20 7
90 0100 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น 15/02/2567 - 15:19:03 77
91 0101 รพ.ศรีสะเกษ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 633
92 0102 สรรพสิทธิ์ประสงค์ 20/07/2566 - 16:13:12 287
93 0103 หนองคาย 14/02/2567 - 16:22:35 78
94 0104 อุดรธานี 08/08/2565 - 08:08:08 633
95 0105 อุบลรักษ์-ธนบุรี 26/04/2567 - 16:15:57 6
96 0106 เอกอุดร 14/02/2567 - 16:46:56 78
97 0107 ป.แพทย์ 13/02/2567 - 21:39:37 79
98 0108 ศิริราช (หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์) - ไม่ส่งข้อมูล
99 0109 บางปะกอก 1 13/02/2567 - 17:08:13 79
100 0110 ไทยนครินทร์ 09/02/2567 - 14:37:11 83
101 0111 ชลบุรี 10/02/2567 - 20:48:25 82
102 0112 พระนารายณ์มหาราช 05/02/2567 - 21:23:06 87
103 0113 จุฬาลงกรณ์ 15/02/2567 - 11:09:32 77
104 0114 พญาไท นวมินทร์ 14/02/2567 - 11:02:21 78
105 0115 มหาราชนครศรีธรรมราช 26/01/2567 - 14:16:53 97
106 0116 คลองตัน 01/03/2567 - 16:55:45 62
107 0117 พุทธชินราช 11/02/2567 - 16:31:32 81
108 0118 วชิรพยาบาล 14/02/2567 - 13:19:38 78
109 0119 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(หลักสี่) 10/02/2567 - 12:06:44 82
110 0120 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(สามเสน) 12/02/2567 - 20:48:32 80
111 0123 กรุงเทพคริสเตียน 31/01/2567 - 09:32:00 92
112 0124 พะเยา-ราม 07/02/2567 - 08:51:05 85
113 0125 มิตรภาพสามัคคี 15/02/2567 - 15:41:27 77
114 0126 อนันต์พัฒนา 2 30/01/2567 - 12:36:38 93
115 0127 เวชธานี 06/02/2567 - 17:03:32 86
116 0128 ราชวิถี 19/12/2566 - 17:53:37 135
117 0129 เอกชล 06/02/2567 - 14:11:31 86
118 0130 รวมแพทย์พิษณุโลก 10/01/2567 - 07:18:38 113
119 0131 มูลนิธิโรคไตฯ ณ กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง 08/08/2565 - 08:08:08 633
120 0132 สมิติเวช ธนบุรี 06/01/2567 - 16:10:56 117
121 0133 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 13/02/2567 - 15:24:11 79
122 0134 ดำเนินสะดวก 17/04/2567 - 15:19:55 15
123 0135 รพ.พุทธโสธร (PD) 18/01/2567 - 15:18:50 105
124 0136 ศาลายา 13/02/2567 - 21:45:08 79
125 0137 นครปฐม 01/05/2567 - 15:59:47 1
126 0138 แพทย์รังสิต 26/01/2566 - 14:25:05 462
127 0139 ลำปาง 12/02/2567 - 15:29:23 80
128 0140 แมคคอร์มิค 12/02/2567 - 17:36:54 80
129 0141 สมุทรสาคร 05/02/2567 - 16:06:18 87
130 0142 เจริญกรุงประชารักษ์ 30/01/2567 - 16:22:30 93
131 0143 เลย 02/03/2567 - 15:01:57 61
132 0144 ตรัง 25/04/2567 - 14:33:32 7
133 0145 กระบี่ 12/02/2567 - 16:41:19 80
134 0146 นราธิวาสราชนครินทร์ 11/01/2567 - 13:34:39 112
135 0147 ศูนย์แพทย์พัฒนา 30/04/2567 - 08:17:33 2
136 0148 บุรีรัมย์ 23/05/2566 - 20:25:18 345
137 0149 พระพุทธบาท 11/01/2567 - 15:27:03 112
138 0150 บจก.ราชสีมาราชวัตรไตเทียม ณ ค่ายสุรนารี 13/02/2567 - 14:26:47 79
139 0151 สินแพทย์ 27/01/2567 - 13:00:24 96
140 0152 เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 29/01/2567 - 15:26:57 94
141 0153 สวรรค์ประชารักษ์ 12/02/2567 - 16:02:37 80
142 0154 ทักษิณ 13/02/2567 - 20:29:01 79
143 0155 ราชวัตรนครสวรรค์ 07/02/2567 - 12:17:45 85
144 0157 คามิลเลี่ยน 08/02/2567 - 18:29:12 84
145 0158 บางไผ่ 22/11/2565 - 23:28:52 527
146 0160 สุขุมวิท 29/12/2566 - 09:17:00 125
147 0161 ราษฎร์บูรณะ 10/02/2567 - 16:24:20 82
148 0162 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 06/02/2567 - 14:26:11 86
149 0165 กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส 12/02/2567 - 17:49:35 80
150 0169 คลีนิคบางชัน 29/02/2567 - 19:26:17 63
151 0170 ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ 20/02/2567 - 12:08:37 72
152 0171 นวนคร 1 06/02/2567 - 07:23:16 86
153 0172 ศิริราช (กองกุมารเวชกรรม) - ไม่ส่งข้อมูล
154 0174 จุฬาลงกรณ์ กองกุมารเวชศาสตร์ 05/03/2567 - 11:00:13 58
155 0175 ลำพูน 14/02/2566 - 08:35:12 443
156 0176 เพชรบูรณ์ 13/02/2567 - 14:51:04 79
157 0177 บางโพ 01/05/2567 - 17:22:41 1
158 0178 นครนายก 26/01/2567 - 17:57:54 97
159 0179 ศิริราช (กว 1) - ไม่ส่งข้อมูล
160 0180 สุรินทร์ 13/02/2567 - 19:34:30 79
161 0181 รพ.เทพปัญญา 13/02/2567 - 13:59:48 79
162 0182 สันป่าตอง 16/01/2567 - 09:31:12 107
163 0183 เซนต์แมรี่ 11/02/2567 - 17:21:40 81
164 0184 ค่ายสุรสิงหนาท 17/04/2567 - 12:48:11 15
165 0185 มหาสารคาม 23/03/2567 - 19:55:34 40
166 0186 ร้อยเอ็ด 13/02/2567 - 09:38:58 79
167 0187 โพธาราม 21/10/2566 - 09:59:33 194
168 0189 เมืองนารายณ์ 11/02/2567 - 15:06:07 81
169 0192 รพ.สุขสวัสดิ์อินเตอร์ 15/03/2567 - 07:43:36 48
170 0193 มงกุฏระยอง 08/08/2565 - 08:08:08 633
171 0194 พระมงกุฏเกล้า (กุมาร) 08/02/2567 - 14:38:01 84
172 0196 อุทัยธานี 27/01/2567 - 11:54:52 96
173 0197 ธนบุรีตรัง 05/02/2567 - 15:24:32 87
174 0198 ตะกั่วป่า 13/02/2567 - 14:26:04 79
175 0199 รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล 29/07/2566 - 20:08:52 278
176 0200 ชุมพร 14/02/2567 - 15:19:13 78
177 0201 นครพนม 12/02/2567 - 09:32:29 80
178 0202 ค่ายธนะรัชต์ 30/01/2567 - 12:46:10 93
179 0203 หนองบัวลำภู 16/02/2567 - 17:09:51 76
180 0204 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 21/08/2566 - 15:15:36 255
181 0205 วัฒนา หนองคาย 13/02/2567 - 20:24:22 79
182 0206 เบตง 19/04/2567 - 16:31:06 13
183 0207 วิภาราม 04/02/2567 - 11:01:03 88
184 0208 สงขลา 29/02/2567 - 19:04:04 63
185 0209 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวีแคร์ 08/08/2565 - 08:08:08 633
186 0210 ประชารักษ์เวชการ 31/01/2567 - 13:14:22 92
187 0211 ค่ายอดิศร 23/01/2567 - 07:16:46 100
188 0212 วัฒนแพทย์ ตรัง 14/02/2567 - 16:37:59 78
189 0214 บจก.ศิริมงคลชัยไตเทียม(เมืองสมุทร ปู่เจ้า) 25/01/2567 - 18:02:02 98
190 0215 สถานพยาบาลรัชดา - ท่าพระ 22/03/2567 - 10:13:02 41
191 0219 ศิริราช (กว 2) - ไม่ส่งข้อมูล
192 0300 รพ.จุรีเวช 12/02/2567 - 17:30:03 80
193 0301 กรุงเทพ-ตราด 29/01/2567 - 15:45:24 94
194 0302 กรุงเทพ-พัทยา 29/01/2567 - 08:57:49 94
195 0303 รวมชัยประชารักษ์ 12/03/2567 - 18:15:38 51
196 0304 กล้วยน้ำไท 1 29/01/2567 - 17:57:11 94
197 0305 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ รพ.กาฬสินธุ์ 01/03/2567 - 09:49:27 62
198 0306 กำแพงเพชร 08/08/2565 - 08:08:08 633
199 0307 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 24/01/2567 - 13:52:32 99
200 0308 รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 13/02/2567 - 15:30:48 79
201 0309 ขอนแก่น 02/04/2567 - 19:20:51 30
202 0310 ขอนแก่น-ราม 14/02/2567 - 17:51:31 78
203 0311 บจก.ไตรักษ์ ( ชั้น2 รพ.เขลางค์นครราม) 08/08/2565 - 08:08:08 633
204 0312 บจก.ลำปรางไตเทียม (ณ รพ.เขลางค์นครราม) 02/02/2567 - 13:38:57 90
205 0313 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา 07/02/2567 - 11:12:07 85
206 0314 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ 30/01/2567 - 13:10:58 93
207 0315 ค่ายจักรพงษ์ 09/02/2567 - 15:05:46 83
208 0316 ค่ายพิชัยดาบหัก 24/04/2567 - 14:37:28 8
209 0318 เจ้าพระยา 09/04/2567 - 09:01:57 23
210 0319 รพ.พุทธโสธร (HD) 26/12/2566 - 15:47:33 128
211 0320 เดอะโกลเดนเกท 31/01/2567 - 16:54:38 92
212 0321 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 05/04/2566 - 06:32:01 393
213 0323 ชัยนาท 08/08/2565 - 08:08:08 633
214 0324 ชัยภูมิ 01/02/2567 - 14:34:32 91
215 0326 เชียงคำ 15/02/2567 - 08:53:05 77
216 0328 รพ.เปาโลพระประแดง 04/01/2567 - 15:17:46 119
217 0329 สิรินธร 14/02/2567 - 16:50:51 78
218 0330 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตราด 06/03/2567 - 13:20:11 57
219 0331 ตากสิน 13/02/2567 - 15:17:21 79
220 0332 กรุงเทพ(ตากสิน)-จันทบุรี 13/01/2567 - 16:32:18 110
221 0333 ศูนย์ประดิพัทธ์ไตเทียม 08/08/2565 - 08:08:08 633
222 0334 โรงพยาบาลธนกาญจน์ 13/02/2567 - 11:52:19 79
223 0335 นครพิงค์ 10/01/2567 - 14:46:10 113
224 0337 น่าน 15/02/2567 - 16:19:31 77
225 0340 บางมด 17/01/2567 - 16:19:24 106
226 0342 บ้านแพ้ว 13/02/2567 - 15:34:06 79
227 0343 ปลาปาก 14/02/2567 - 15:52:39 78
228 0345 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง 31/12/2566 - 15:03:08 123
229 0347 ปัตตานี 14/02/2567 - 16:16:07 78
230 0349 นพเก้า 15/02/2567 - 09:30:40 77
231 0351 ปิยะเวท 08/08/2565 - 08:08:08 633
232 0353 พรชัย 14/02/2567 - 19:55:08 78
233 0354 พระจอมเกล้า 10/10/2566 - 20:03:09 205
234 0356 พระนครศรีอยุธยา 08/08/2565 - 08:08:08 633
235 0359 พหลพลพยุหเสนา 08/02/2567 - 21:00:28 84
236 0360 พะเยา 08/08/2565 - 08:08:08 633
237 0361 พังงา 14/02/2567 - 13:47:17 78
238 0362 พัทลุง 05/04/2567 - 15:32:39 27
239 0363 พิจิตร 19/01/2567 - 11:35:18 104
240 0364 เพชรรัชต์ 28/12/2566 - 11:30:25 126
241 0365 ค่ายภาณุรังษี 19/03/2567 - 15:55:07 44
242 0366 แพร่ 08/08/2565 - 08:08:08 633
243 0367 แวนแซนต์วูร์ด 24/02/2567 - 18:58:22 68
244 0368 มหาชัย 1 04/02/2567 - 06:28:29 88
245 0369 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 08/02/2567 - 17:45:13 84
246 0370 มหาชัย 2 08/08/2565 - 08:08:08 633
247 0371 มหาราชนครราชสีมา 16/02/2566 - 16:13:43 441
248 0372 มิชชั่น 19/03/2567 - 13:19:40 44
249 0373 ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 06/02/2567 - 18:12:06 86
250 0374 รพ.มุกดาหาร 12/02/2567 - 17:46:35 80
251 0376 กรุงไทย 14/02/2567 - 19:16:29 78
252 0377 กรุงเทพเมืองราช 07/02/2567 - 11:29:03 85
253 0378 ค่ายวชิราวุธ 10/04/2567 - 16:27:07 22
254 0379 เมืองเลยราม 14/02/2567 - 21:09:35 78
255 0381 ยโสธร 12/02/2567 - 15:43:01 80
256 0382 ยะลา 14/02/2567 - 12:05:14 78
257 0385 รวมแพทย์ หมออนันต์ 13/02/2567 - 08:52:41 79
258 0386 รวมแพทย์ หนองคาย 11/02/2567 - 11:12:38 81
259 0387 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 26/03/2567 - 19:38:40 37
260 0388 โรงพยาบาลระนอง หน่วยไตเทียม 14/02/2567 - 10:27:13 78
261 0389 ระยอง 14/02/2567 - 16:31:23 78
262 0390 ค่ายวิภาวดีรังสิต 17/02/2567 - 16:49:07 75
263 0391 คลินิกเฉพาะทางไตเทียมแปดริ้ว 13/02/2567 - 09:52:46 79
264 0392 ราชพฤกษ์ 05/02/2567 - 14:07:19 87
265 0395 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 14/02/2567 - 02:54:42 78
266 0396 ลานนา 14/02/2567 - 21:22:10 78
267 0397 พริ้นซ์ ลำพูน 05/02/2567 - 11:45:30 87
268 0399 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย 12/04/2567 - 17:36:08 20
269 0400 ศรีวิชัย 3 12/02/2567 - 08:14:13 80
270 0401 ศรีสังวาลย์ 14/02/2566 - 21:52:26 443
271 0402 ศิครินทร์-หาดใหญ่ 18/04/2567 - 16:22:52 14
272 0403 คลินิกเวชกรรมชีวาเวชไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
273 0404 โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล 13/02/2567 - 12:32:05 79
274 0405 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 08/08/2565 - 08:08:08 633
275 0406 สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 13/02/2567 - 17:29:52 79
276 0407 คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ 28/01/2567 - 05:03:30 95
277 0409 ธนบุรี ชุมพร 13/02/2567 - 17:58:22 79
278 0410 สกลนคร 08/08/2565 - 08:08:08 633
279 0411 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสงฆ์ 08/08/2565 - 08:08:08 633
280 0412 สตูล 08/08/2565 - 08:08:08 633
281 0414 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 18/04/2567 - 14:18:34 14
282 0415 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 08/08/2565 - 08:08:08 633
283 0416 สมุทรปราการ 15/02/2567 - 09:13:49 77
284 0417 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 25/11/2566 - 15:50:55 159
285 0418 ค่ายสุรสีห์ 10/01/2567 - 18:29:44 113
286 0419 สิงห์บุรีเวชการ (นพ.ประเจิด) 26/01/2567 - 13:05:59 97
287 0420 สุโขทัย 20/02/2567 - 17:46:45 72
288 0421 เสนา 21/02/2567 - 16:35:06 71
289 0423 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 16/02/2567 - 14:14:50 76
290 0424 อ่างทอง 14/03/2566 - 14:32:54 415
291 0425 อำนาจเจริญ 07/02/2567 - 11:41:24 85
292 0426 รพ.ซีจีเอช สายไหม 07/02/2567 - 11:12:40 85
293 0427 เอกชน บุรีรัมย์ 05/03/2567 - 18:14:17 58
294 0429 โอเวอร์บรุ๊ค 10/02/2567 - 13:35:32 82
295 0430 คลินิกเวชกรรมธัญเวช 03/01/2567 - 13:05:43 120
296 0431 มหาวิทยาลัยนเรศวร 14/02/2567 - 16:41:05 78
297 0432 สุไหงโกลก 05/02/2567 - 10:10:42 87
298 0433 จอมทอง 14/02/2567 - 11:29:12 78
299 0434 ราชเวช เชียงใหม่ 14/02/2567 - 18:55:15 78
300 0435 ทุ่งสง 14/02/2567 - 19:09:27 78
301 0436 รัตนเวช 2 15/02/2567 - 08:47:55 77
302 0437 จุฬารัตน์ 9 20/04/2567 - 12:58:16 12
303 0440 บางนาไตเทียม 31/01/2567 - 12:33:37 92
304 0442 รพ.จุฬารัตน์ระยอง 09/02/2567 - 11:26:17 83
305 0445 ซานคามิลโล 08/02/2567 - 13:30:50 84
306 0450 กรุงเทพ-ระยอง 27/09/2566 - 14:24:34 218
307 0451 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก 16/01/2567 - 10:42:37 107
308 0454 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ 20/01/2567 - 09:26:02 103
309 0455 สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ 06/02/2567 - 19:19:25 86
310 0459 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา 30/04/2567 - 15:49:32 2
311 0462 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ (บจก.เอ็นแอนที ไตเทียม) 15/02/2567 - 07:37:55 77
312 0463 บจก.ชัยนาทไตเทียม 20/03/2567 - 10:39:00 43
313 0464 นาวีไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
314 0465 บางกอก 9 อินเตอร์ 28/11/2566 - 13:52:13 156
315 0466 ไตเทียมติวานนท์ 08/08/2565 - 08:08:08 633
316 0467 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 01/05/2567 - 12:37:30 1
317 0469 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 08/08/2565 - 08:08:08 633
318 0470 สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 01/05/2567 - 16:08:16 1
319 0472 แม่จัน 29/04/2567 - 14:55:27 3
320 0473 ชลลดาเวชกิจ ไตเทียม 12/02/2567 - 17:07:43 80
321 0474 บจก.ศูนย์ไตเทียมหาดใหญ่ 13/02/2567 - 12:23:32 79
322 0475 รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 23/04/2567 - 14:42:33 9
323 0476 ซานเปาโล หัวหิน 19/02/2567 - 16:04:25 73
324 0477 รวมแพทย์ ยโสธร 01/03/2567 - 10:24:42 62
325 0478 สุวรรณภูมิ 08/08/2565 - 08:08:08 633
326 0480 ศุภมิตรเสนา 08/08/2565 - 08:08:08 633
327 0481 บางนา 2 13/02/2566 - 23:05:59 444
328 0482 เอกชัย 23/03/2567 - 14:28:40 40
329 0483 มุกอินเตอร์ 12/02/2567 - 18:35:15 80
330 0484 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 13/02/2567 - 11:42:41 79
331 0485 บางคล้า 24/04/2567 - 15:26:26 8
332 0486 สิโรรส 07/02/2567 - 10:03:17 85
333 0487 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 13/02/2567 - 15:36:57 79
334 0488 กรุงเทพ-สมุย 01/01/2567 - 15:59:44 122
335 0489 แม่กลอง 2 11/02/2567 - 18:59:22 81
336 0490 ชัยภูมิ ราม 03/02/2567 - 16:50:02 89
337 0491 หลังสวน 29/01/2567 - 11:06:27 94
338 0492 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 04/01/2567 - 12:50:48 119
339 0493 ท่าศาลา 29/02/2567 - 10:41:53 63
340 0496 พันธมิตรไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 18/01/2567 - 19:58:00 105
341 0497 เอกชล 2 อ่างศิลา 29/10/2566 - 17:01:35 186
342 0499 เมืองสมุทร ปากน้ำ 14/02/2567 - 09:30:24 78
343 0500 ดารารัศมี เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 18/02/2567 - 16:06:26 74
344 0502 แพร่ คริสเตียน 01/05/2567 - 18:01:58 1
345 0504 พะวอ 30/06/2566 - 09:40:11 307
346 0505 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 14/02/2567 - 13:05:11 78
347 0506 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42 13/02/2567 - 15:52:11 79
348 0507 คลีนิกแพทย์ฤทัยรัตน์ 23/11/2566 - 17:37:53 161
349 0509 วังจันทร์ ระยอง 21/03/2567 - 20:22:44 42
350 0510 สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 11/11/2565 - 08:51:43 538
351 0511 บ้านบึง ชลบุรี 07/02/2567 - 14:40:42 85
352 0512 บุญญาเวช 14/02/2567 - 07:59:42 78
353 0513 คลีนิกไตเทียมบางไผ่เวชกรรม 02/09/2566 - 14:00:23 243
354 0514 อ่างทองเวชการ 07/02/2567 - 11:04:00 85
355 0515 วิภาราม-ชัยปราการ 08/08/2565 - 08:08:08 633
356 0516 คลีนิกไตเทียมเจริญนคร 15/02/2567 - 22:30:55 77
357 0517 สิชล 14/04/2566 - 17:29:01 384
358 0518 พลับพลาไชย 26/03/2567 - 14:56:35 37
359 0519 บริษัท เอส เอ็ม ซี ดี (ไทยแลนด์) จำกัด 10/02/2567 - 17:43:35 82
360 0521 รพ.พาน 14/02/2567 - 18:07:16 78
361 0522 รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว 17/11/2566 - 12:36:09 167
362 0523 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 21/02/2567 - 13:25:00 71
363 0524 รพ.หัวหิน 13/02/2567 - 15:18:27 79
364 0525 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 09/02/2567 - 15:02:54 83
365 0526 รพ.นวมินทร์ 9 18/01/2567 - 15:22:36 105
