รายงานศูนย์_33แบบใหม่


  รายงานข้อมูลศูนย์ไตเทียม [TRTSystem ver.3] วันที่ 25/06/2568 15:24:58 เปิดให้บริการทั้งหมด 1,367 ศูนย์


เงื่อนไข :
ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ วันที่-เวลา ส่งข้อมูลล่าสุด วันที่ส่งข้อมูลล่าสุด ห่างจาก วันที่ปัจจุบัน (วัน)
1 0002 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ รพ. สงฆ์ 28/12/2567 - 09:20:06 179
2 0003 กรุงเทพ 25/12/2567 - 13:18:21 182
3 0004 กลาง 02/01/2568 - 10:26:33 174
4 0006 เกษมราษฎร์ บางแค 14/02/2568 - 14:16:42 131
5 0007 เซนต์หลุยส์ 18/06/2568 - 17:13:50 7
6 0008 รพ.ซีจีเอช พหลโยธิน 05/06/2568 - 13:33:33 20
7 0010 ตำรวจ 30/12/2567 - 16:15:33 177
8 0011 ทหารผ่านศึก 18/04/2568 - 10:51:47 68
9 0012 เทพธารินทร์ 02/06/2568 - 11:47:39 23
10 0013 ธนบุรี 1 18/06/2568 - 21:43:00 7
11 0014 นครธน 14/12/2567 - 11:21:45 193
12 0015 นพรัตนราชธานี 30/12/2567 - 21:28:30 177
13 0016 บี.เอ็น.เอช. เมดิคอลเซ็นเตอร์ (บางกอกเนอสซิ่งโฮม) 21/02/2568 - 17:39:23 124
14 0017 พญาไท พหลโยธิน 27/12/2567 - 13:45:56 180
15 0018 พญาไท 1 27/12/2567 - 13:11:32 180
16 0019 พญาไท 2 31/05/2568 - 14:02:53 25
17 0020 พญาไท 3 01/04/2568 - 18:08:05 85
18 0022 พระมงกุฏเกล้า (อายุรกรรม) 26/05/2568 - 16:21:42 30
19 0023 พระรามเก้า 30/12/2567 - 17:45:31 177
20 0024 ภูมิพลอดุลยเดช 11/02/2568 - 17:12:09 134
21 0026 ศิครินทร์ 31/12/2567 - 16:07:24 176
22 0027 เปาโลเกษตร 25/12/2567 - 18:23:30 182
23 0028 ยันฮี 28/05/2568 - 10:02:03 28
24 0029 รามคำแหง 03/04/2568 - 20:22:19 83
25 0030 รามาธิบดี 24/12/2567 - 14:18:36 183
26 0031 ลาดพร้าว 31/12/2567 - 18:06:17 176
27 0032 เลิดสิน 16/12/2567 - 12:09:52 191
28 0033 วิชัยยุทธ 21/06/2568 - 18:55:43 4
29 0034 วิภาวดี 06/01/2568 - 17:40:22 170
30 0035 เวชศาสตร์เขตร้อน 17/12/2567 - 13:53:17 190
31 0036 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 11/03/2568 - 14:42:14 106
32 0037 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 07/12/2567 - 12:31:57 200
33 0038 สมิติเวชสุขุมวิท 05/05/2568 - 09:19:22 51
34 0039 หัวเฉียว 26/03/2568 - 13:03:58 91
35 0040 บำรุงราษฎร์ 24/12/2567 - 16:23:28 183
36 0041 เกษมราษฎร์ สระบุรี 06/01/2568 - 21:38:50 170
37 0042 เจ้าพระยายมราช 04/12/2567 - 16:16:17 203
38 0043 บ้านหมี่ 31/12/2567 - 14:15:01 176
39 0044 ราชธานี 26/12/2567 - 14:27:04 181
40 0045 ศุภมิตร 09/04/2568 - 17:08:04 77
41 0046 กรุงเทพสนามจันทร์ 22/05/2568 - 17:52:44 34
42 0047 สระบุรี 19/06/2568 - 13:01:53 6
43 0048 อานันทมหิดล (PD) 27/12/2567 - 09:21:23 180
44 0049 บ้านโป่ง 25/03/2568 - 15:58:16 92
45 0050 มะการักษ์ 31/05/2568 - 10:55:56 25
46 0051 ราชบุรี 10/12/2567 - 15:33:33 197
47 0054 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 27/12/2567 - 15:49:46 180
48 0056 พญาไท ศรีราชา 08/01/2568 - 12:46:24 168
49 0057 พระปกเกล้า จันทบุรี 22/11/2567 - 19:20:05 215
50 0058 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 31/10/2567 - 13:28:26 237
51 0059 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 18/06/2568 - 14:04:53 7
52 0060 สมิติเวช ศรีราชา 28/02/2568 - 16:35:20 117
53 0061 สิริเวช 03/01/2568 - 17:51:43 173
54 0062 ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพ-ภูเก็ต 25/03/2568 - 20:43:09 92
55 0063 กรุงเทพ-หาดใหญ่ 04/01/2568 - 11:09:02 172
56 0064 นครินทร์ 04/03/2568 - 10:14:48 113
57 0065 ราษฎร์ยินดี 10/02/2568 - 13:45:46 135
58 0066 วชิระภูเก็ต 19/06/2568 - 18:42:30 6
59 0067 วิรัชศิลป์ 31/05/2568 - 12:19:23 25
60 0068 สงขลานครินทร์ 23/04/2568 - 09:45:38 63
61 0069 สิริโรจน์ 30/12/2567 - 18:07:41 177
62 0070 สุราษฎร์ธานี 25/01/2568 - 18:12:01 151
63 0071 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 19/03/2568 - 13:58:04 98
64 0072 นนทเวช 25/02/2568 - 06:46:45 120
65 0073 ปทุมธานี 19/02/2568 - 09:27:56 126
66 0074 บำราศนราดูร 18/03/2568 - 09:10:46 99
67 0075 ปทุมเวชรังสิต 22/04/2568 - 15:50:46 64
68 0076 พระนั่งเกล้า 22/12/2567 - 13:10:27 185
69 0077 เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 04/02/2568 - 13:30:40 141
70 0078 สำโรงการแพทย์ 26/02/2568 - 13:51:36 119
71 0080 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 08/02/2568 - 15:20:40 137
72 0081 ค่ายจิรประวัติ 31/12/2567 - 07:48:41 176
73 0082 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 01/02/2568 - 16:04:18 144
74 0083 เชียงรายประชานุเคราะห์ 11/06/2568 - 21:54:21 14
75 0084 เชียงใหม่ ราม 20/12/2567 - 14:50:13 187
76 0085 พิษณุเวช 27/02/2568 - 15:05:47 118
77 0086 แพร่-ราม 15/12/2567 - 16:45:16 192
78 0087 มหาราชนครเชียงใหม่ 29/12/2567 - 16:38:10 178
79 0088 แม่สอด 31/12/2567 - 17:35:15 176
80 0089 รวมแพทย์นครสวรรค์ 23/03/2568 - 20:39:49 94
81 0091 ศรีสังวร สุโขทัย 27/12/2567 - 15:12:24 180
82 0092 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 22/01/2568 - 20:04:31 154
83 0093 อุตรดิตถ์ 06/06/2568 - 20:51:21 19
84 0094 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต 11/02/2568 - 13:52:47 134
85 0095 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 26/12/2567 - 14:04:53 181
86 0096 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 23/12/2567 - 12:08:18 184
87 0097 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 27/12/2567 - 14:54:07 180
88 0098 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 30/12/2567 - 08:45:22 177
89 0099 กรุงเทพ-ราชสีมา 14/06/2568 - 10:56:04 11
90 0100 ศรีนครินทร์-ม.ขอนแก่น 17/01/2568 - 17:04:41 159
91 0101 รพ.ศรีสะเกษ (PD) 08/08/2565 - 08:08:08 1052
92 0102 สรรพสิทธิ์ประสงค์ 04/03/2568 - 16:02:50 113
93 0103 หนองคาย 31/12/2567 - 14:11:23 176
94 0104 อุดรธานี 09/06/2568 - 10:51:32 16
95 0105 อุบลรักษ์-ธนบุรี 21/06/2568 - 18:26:23 4
96 0106 เอกอุดร 25/12/2567 - 09:57:20 182
97 0107 ป.แพทย์ 23/12/2567 - 17:08:18 184
98 0108 ศิริราช (หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์) - ไม่ส่งข้อมูล
99 0109 บางปะกอก 1 27/12/2567 - 14:51:55 180
100 0110 ไทยนครินทร์ 25/01/2568 - 15:42:09 151
101 0111 ชลบุรี 31/12/2567 - 16:34:14 176
102 0112 พระนารายณ์มหาราช 26/11/2567 - 22:00:29 211
103 0113 จุฬาลงกรณ์ 02/01/2568 - 16:41:31 174
104 0114 พญาไท นวมินทร์ 07/05/2568 - 11:15:07 49
105 0115 มหาราชนครศรีธรรมราช 25/06/2568 - 15:08:38 0
106 0116 คลองตัน 03/01/2568 - 14:19:52 173
107 0117 พุทธชินราช 11/03/2568 - 05:38:35 106
108 0118 วชิรพยาบาล 28/12/2567 - 08:05:00 179
109 0119 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(หลักสี่) 30/12/2567 - 13:31:13 177
110 0120 ศูนย์ไตเทียมราชวัตร(สามเสน) 31/12/2567 - 14:55:57 176
111 0123 กรุงเทพคริสเตียน 28/12/2567 - 10:15:42 179
112 0124 พะเยา-ราม 27/12/2567 - 08:32:36 180
113 0125 มิตรภาพสามัคคี 12/12/2567 - 16:21:23 195
114 0126 อนันต์พัฒนา 2 11/01/2568 - 16:08:44 165
115 0127 เวชธานี 02/05/2568 - 14:06:57 54
116 0128 ราชวิถี 11/10/2567 - 17:48:03 257
117 0129 เอกชล 24/12/2567 - 13:56:13 183
118 0130 รวมแพทย์พิษณุโลก 30/12/2567 - 06:44:13 177
119 0132 สมิติเวช ธนบุรี 13/12/2567 - 16:31:43 194
120 0133 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 26/12/2567 - 14:08:20 181
121 0134 ดำเนินสะดวก 14/06/2568 - 16:43:07 11
122 0135 รพ.พุทธโสธร (PD) 21/01/2568 - 15:43:42 155
123 0136 ศาลายา 13/02/2568 - 22:40:16 132
124 0137 นครปฐม 10/04/2568 - 15:15:50 76
125 0138 แพทย์รังสิต 18/06/2568 - 15:44:40 7
126 0139 ลำปาง 05/06/2568 - 17:50:08 20
127 0140 แมคคอร์มิค 28/12/2567 - 08:20:06 179
128 0141 สมุทรสาคร 10/04/2568 - 20:04:28 76
129 0142 เจริญกรุงประชารักษ์ 30/12/2567 - 17:15:12 177
130 0143 เลย 05/12/2567 - 10:05:55 202
131 0144 ตรัง 21/06/2568 - 14:35:59 4
132 0145 กระบี่ 28/12/2567 - 15:22:04 179
133 0146 นราธิวาสราชนครินทร์ 27/12/2567 - 15:26:54 180
134 0147 ศูนย์แพทย์พัฒนา 22/06/2568 - 15:21:40 3
135 0148 บุรีรัมย์ 11/07/2567 - 19:04:07 349
136 0149 พระพุทธบาท 03/06/2568 - 10:52:18 22
137 0150 บจก.ราชสีมาราชวัตรไตเทียม ณ ค่ายสุรนารี 16/05/2568 - 18:04:37 40
138 0151 สินแพทย์ 27/12/2567 - 14:57:02 180
139 0152 เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 13/12/2567 - 09:40:15 194
140 0153 สวรรค์ประชารักษ์ 28/05/2568 - 15:09:21 28
141 0154 ทักษิณ 31/12/2567 - 16:22:45 176
142 0155 ราชวัตรนครสวรรค์ 12/05/2568 - 12:50:11 44
143 0157 คามิลเลี่ยน 25/12/2567 - 16:48:29 182
144 0158 บางไผ่ 05/03/2568 - 19:46:51 112
145 0160 สุขุมวิท 27/12/2567 - 17:51:45 180
146 0161 ราษฎร์บูรณะ 11/06/2568 - 09:20:56 14
147 0162 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 20/12/2567 - 10:52:57 187
148 0165 กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส 24/12/2567 - 19:32:42 183
149 0169 คลีนิคบางชัน 31/12/2567 - 19:08:44 176
150 0170 ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ 01/01/2568 - 08:41:41 175
151 0171 นวนคร 1 30/12/2567 - 15:50:21 177
152 0172 ศิริราช (กองกุมารเวชกรรม) 03/12/2567 - 14:26:45 204
153 0174 จุฬาลงกรณ์ กองกุมารเวชศาสตร์ 11/02/2568 - 13:35:29 134
154 0175 ลำพูน 08/06/2568 - 15:06:23 17
155 0176 เพชรบูรณ์ 23/12/2567 - 16:54:11 184
156 0177 บางโพ 20/06/2568 - 17:35:52 5
157 0178 นครนายก 29/04/2568 - 13:15:47 57
158 0179 ศิริราช (กว 1) - ไม่ส่งข้อมูล
159 0180 สุรินทร์ 31/05/2568 - 19:45:34 25
160 0181 รพ.เทพปัญญา 31/12/2567 - 08:41:44 176
161 0182 สันป่าตอง 11/12/2567 - 18:02:48 196
162 0183 เซนต์แมรี่ 07/04/2568 - 11:49:51 79
163 0184 ค่ายสุรสิงหนาท 14/02/2568 - 09:50:01 131
164 0185 มหาสารคาม 25/06/2568 - 18:48:30 0
165 0186 ร้อยเอ็ด 13/02/2567 - 09:38:58 498
166 0187 โพธาราม 12/02/2568 - 12:52:26 133
167 0189 เมืองนารายณ์ 21/03/2568 - 16:41:08 96
168 0192 รพ.สุขสวัสดิ์อินเตอร์ 27/12/2567 - 08:24:13 180
169 0193 มงกุฏระยอง 08/08/2565 - 08:08:08 1052
170 0194 พระมงกุฏเกล้า (กุมาร) 23/12/2567 - 18:01:24 184
171 0196 อุทัยธานี 09/05/2568 - 15:21:29 47
172 0197 ธนบุรีตรัง 03/05/2568 - 19:41:37 53
173 0198 ตะกั่วป่า 31/12/2567 - 14:16:08 176
174 0199 รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล 24/06/2568 - 14:56:22 1
175 0200 ชุมพร 26/12/2567 - 16:40:04 181
176 0201 นครพนม 13/01/2568 - 09:55:40 163
177 0202 ค่ายธนะรัชต์ 28/05/2568 - 08:06:17 28
178 0203 หนองบัวลำภู 31/12/2567 - 11:23:10 176
179 0204 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 21/08/2566 - 15:15:36 674
180 0205 วัฒนา หนองคาย 26/04/2568 - 08:36:28 60
181 0206 เบตง 03/01/2568 - 18:04:30 173
182 0207 วิภาราม 18/06/2568 - 13:25:28 7
183 0208 สงขลา 13/01/2568 - 15:47:25 163
184 0210 ประชารักษ์เวชการ 09/12/2567 - 17:34:42 198
185 0211 ค่ายอดิศร 30/12/2567 - 19:07:56 177
186 0212 วัฒนแพทย์ ตรัง 31/12/2567 - 15:45:14 176
187 0214 บจก.ศิริมงคลชัยไตเทียม(เมืองสมุทร ปู่เจ้า) 20/06/2568 - 17:23:44 5
188 0215 สถานพยาบาลรัชดา - ท่าพระ 25/03/2568 - 12:33:14 92
189 0219 ศิริราช (กว 2) - ไม่ส่งข้อมูล
190 0300 รพ.จุรีเวช 20/12/2567 - 16:53:31 187
191 0301 กรุงเทพ-ตราด 03/01/2568 - 16:50:12 173
192 0302 กรุงเทพ-พัทยา 02/01/2568 - 08:59:26 174
193 0303 รวมชัยประชารักษ์ 10/02/2568 - 11:23:23 135
194 0304 กล้วยน้ำไท 1 31/12/2567 - 15:27:15 176
195 0305 หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ รพ.กาฬสินธุ์ 26/03/2568 - 13:43:41 91
196 0306 กำแพงเพชร 08/08/2565 - 08:08:08 1052
197 0307 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 06/05/2568 - 14:25:16 50
198 0308 รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 20/12/2567 - 19:46:37 187
199 0309 ขอนแก่น 13/02/2568 - 17:16:00 132
200 0310 ขอนแก่น-ราม 07/01/2568 - 18:27:16 169
201 0311 บจก.ไตรักษ์ ( ชั้น2 รพ.เขลางค์นครราม) 08/08/2565 - 08:08:08 1052
202 0312 บจก.ลำปรางไตเทียม (ณ รพ.เขลางค์นครราม) 25/06/2568 - 09:44:43 0
203 0313 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา 18/12/2567 - 20:28:32 189
204 0314 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ 17/01/2568 - 12:05:01 159
205 0315 ค่ายจักรพงษ์ 23/04/2568 - 16:37:55 63
206 0316 ค่ายพิชัยดาบหัก 13/04/2568 - 15:42:50 73
207 0318 เจ้าพระยา 16/05/2568 - 08:19:16 40
208 0319 รพ.พุทธโสธร (HD) 22/01/2568 - 19:10:55 154
209 0320 เดอะโกลเดนเกท 16/05/2568 - 12:03:55 40
210 0321 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 29/05/2568 - 11:23:52 27
211 0323 ชัยนาท 08/08/2565 - 08:08:08 1052
212 0324 ชัยภูมิ 31/12/2567 - 15:02:35 176
213 0326 เชียงคำ 30/12/2567 - 17:38:02 177
214 0328 รพ.เปาโลพระประแดง 22/12/2567 - 14:06:45 185
215 0329 สิรินธร 07/05/2568 - 13:08:31 49
216 0330 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลตราด 02/01/2568 - 14:29:16 174
217 0331 ตากสิน 13/01/2568 - 14:49:41 163
218 0332 กรุงเทพ(ตากสิน)-จันทบุรี 28/12/2567 - 17:56:25 179
219 0335 นครพิงค์ 14/12/2567 - 11:56:11 193
220 0337 น่าน 29/12/2567 - 16:05:08 178
221 0340 บางมด 12/12/2567 - 16:04:05 195
222 0342 บ้านแพ้ว 29/03/2568 - 18:17:05 88
223 0343 ปลาปาก 27/12/2567 - 18:44:36 180
224 0345 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง 11/04/2568 - 15:44:51 75
225 0347 ปัตตานี 30/12/2567 - 15:31:22 177
226 0349 นพเก้า 03/01/2568 - 13:41:04 173
227 0351 ปิยะเวท 08/08/2565 - 08:08:08 1052
228 0353 พรชัย 09/06/2568 - 15:54:54 16
229 0354 พระจอมเกล้า 10/10/2566 - 20:03:09 624
230 0356 พระนครศรีอยุธยา 22/04/2568 - 16:12:36 64
231 0359 พหลพลพยุหเสนา 26/12/2567 - 20:35:08 181
232 0360 พะเยา 08/08/2565 - 08:08:08 1052
233 0361 พังงา 31/12/2567 - 14:38:58 176
234 0362 พัทลุง 31/03/2568 - 11:33:28 86
235 0363 พิจิตร 13/02/2568 - 16:08:07 132
236 0364 เพชรรัชต์ 10/02/2568 - 14:42:38 135
237 0365 ค่ายภาณุรังษี 09/01/2568 - 16:20:07 167
238 0366 แพร่ 08/08/2565 - 08:08:08 1052
239 0367 แวนแซนต์วูร์ด 25/12/2567 - 06:08:09 182
240 0368 มหาชัย 1 18/06/2568 - 14:26:18 7
241 0369 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 28/12/2567 - 16:50:21 179
242 0370 มหาชัย 2 27/12/2567 - 11:43:54 180
243 0371 มหาราชนครราชสีมา 22/04/2568 - 13:51:25 64
244 0372 มิชชั่น 14/01/2568 - 12:05:23 162
245 0373 ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 27/12/2567 - 18:46:33 180
246 0374 รพ.มุกดาหาร 26/12/2567 - 17:31:59 181
247 0376 กรุงไทย 31/12/2567 - 12:28:46 176
248 0377 กรุงเทพเมืองราช 13/06/2568 - 18:57:41 12
249 0378 ค่ายวชิราวุธ 11/03/2568 - 17:57:50 106
250 0379 เมืองเลยราม 31/12/2567 - 20:25:19 176
251 0381 ยโสธร 26/12/2567 - 10:10:22 181
252 0382 ยะลา 24/01/2568 - 11:38:40 152
253 0385 รวมแพทย์ หมออนันต์ 31/12/2567 - 16:18:32 176
254 0386 รวมแพทย์ หนองคาย 02/05/2568 - 17:45:38 54
255 0387 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 25/06/2568 - 10:17:12 0
256 0388 โรงพยาบาลระนอง หน่วยไตเทียม 14/02/2567 - 10:27:13 497
257 0389 ระยอง 30/12/2567 - 19:08:22 177
258 0390 ค่ายวิภาวดีรังสิต 31/12/2567 - 18:07:28 176
259 0391 คลินิกเฉพาะทางไตเทียมแปดริ้ว 27/12/2567 - 13:13:12 180
260 0392 ราชพฤกษ์ 18/12/2567 - 10:25:56 189
261 0395 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 26/12/2567 - 21:31:54 181
262 0396 ลานนา 19/06/2568 - 17:42:15 6
263 0397 ศิริเวชลำพูน (หน่วยไตเทียม 1) 31/12/2567 - 16:37:19 176
264 0399 รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย 09/06/2568 - 17:54:11 16
265 0400 ศรีวิชัย 3 30/12/2567 - 11:27:04 177
266 0401 ศรีสังวาลย์ 17/04/2568 - 09:52:30 69
267 0402 ศิครินทร์-หาดใหญ่ 24/06/2568 - 18:35:58 1
268 0404 โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล 29/12/2567 - 09:20:51 178
269 0405 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 11/03/2568 - 08:37:39 106
270 0406 สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 02/12/2567 - 12:32:41 205
271 0407 คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ 31/12/2567 - 05:53:34 176
272 0409 ธนบุรี ชุมพร 24/12/2567 - 11:07:22 183
273 0410 สกลนคร 04/01/2568 - 16:29:29 172
274 0411 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสงฆ์ 08/08/2565 - 08:08:08 1052
275 0412 สตูล 08/08/2565 - 08:08:08 1052
276 0414 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 02/01/2568 - 00:10:12 174
277 0415 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 08/08/2565 - 08:08:08 1052
278 0416 สมุทรปราการ 27/12/2567 - 12:45:58 180
279 0417 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 03/01/2568 - 11:58:58 173
280 0418 ค่ายสุรสีห์ 24/04/2568 - 08:28:46 62
281 0419 สิงห์บุรีเวชการ (นพ.ประเจิด) 07/12/2567 - 08:24:39 200
282 0420 สุโขทัย 07/01/2568 - 09:39:04 169
283 0421 เสนา 01/05/2568 - 15:16:44 55
284 0423 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 30/12/2567 - 09:56:29 177
285 0424 อ่างทอง 23/02/2568 - 17:14:54 122
286 0425 อำนาจเจริญ 22/06/2568 - 17:21:50 3
287 0426 รพ.ซีจีเอช สายไหม 18/09/2567 - 20:15:14 280
288 0427 เอกชน บุรีรัมย์ 17/01/2568 - 19:38:00 159
289 0429 โอเวอร์บรุ๊ค 26/05/2568 - 12:26:52 30
290 0430 คลินิกเวชกรรมธัญเวช 03/12/2567 - 13:58:01 204
291 0431 มหาวิทยาลัยนเรศวร 31/12/2567 - 08:31:15 176
292 0432 สุไหงโกลก 10/05/2568 - 11:57:31 46
293 0433 จอมทอง 29/12/2567 - 15:51:47 178
294 0434 ราชเวช เชียงใหม่ 23/06/2568 - 18:52:27 2
295 0435 ทุ่งสง 27/01/2568 - 18:58:22 149
296 0436 รัตนเวช 2 31/12/2567 - 17:27:52 176
297 0437 จุฬารัตน์ 9 30/12/2567 - 20:11:41 177
298 0440 บางนาไตเทียม 23/12/2567 - 08:11:14 184
299 0442 รพ.จุฬารัตน์ระยอง 30/12/2567 - 18:48:07 177
300 0445 ซานคามิลโล 30/12/2567 - 18:08:40 177
301 0450 กรุงเทพ-ระยอง 31/12/2567 - 17:36:10 176
302 0451 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก 29/05/2568 - 12:35:33 27
303 0454 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ 07/11/2567 - 10:17:54 230
304 0455 สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ 26/02/2568 - 10:24:16 119
305 0459 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 31/12/2567 - 14:22:17 176
306 0462 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ (บจก.เอ็นแอนที ไตเทียม) 20/06/2568 - 16:34:46 5
307 0463 บจก.ชัยนาทไตเทียม 25/06/2568 - 14:46:01 0
308 0464 นาวีไตเทียม - ไม่ส่งข้อมูล
309 0465 บางกอก 9 อินเตอร์ 28/12/2567 - 13:20:30 179
310 0466 ไตเทียมติวานนท์ 31/12/2567 - 08:29:25 176
311 0467 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 03/06/2568 - 14:08:26 22
312 0469 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 08/08/2565 - 08:08:08 1052
313 0470 สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 18/06/2568 - 16:07:32 7
314 0472 แม่จัน 26/04/2568 - 14:14:47 60
315 0473 ชลลดาเวชกิจ ไตเทียม 30/12/2567 - 16:07:05 177
316 0474 คลินิกแพทย์เจริญ 24/06/2568 - 10:23:17 1
317 0475 รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 16/03/2568 - 14:13:29 101
318 0476 ซานเปาโล หัวหิน 29/03/2568 - 12:09:07 88
319 0477 รวมแพทย์ ยโสธร 31/12/2567 - 22:21:44 176
320 0480 ศุภมิตรเสนา 08/08/2565 - 08:08:08 1052
321 0481 บางนา 2 31/12/2567 - 11:57:44 176
322 0482 เอกชัย 18/06/2568 - 10:20:19 7
323 0483 มุกอินเตอร์ 10/02/2568 - 18:52:51 135
324 0484 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 19/02/2568 - 11:43:45 126
325 0485 บางคล้า 13/06/2568 - 15:00:16 12
326 0486 สิโรรส 05/06/2568 - 13:36:54 20
327 0487 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 11/05/2568 - 16:17:30 45
328 0488 กรุงเทพ-สมุย 14/06/2568 - 10:09:55 11
329 0489 แม่กลอง 2 15/02/2568 - 17:53:39 130
330 0490 ชัยภูมิ ราม 02/01/2568 - 16:53:57 174
331 0491 หลังสวน 19/12/2567 - 14:52:14 188
332 0492 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 20/12/2567 - 19:59:40 187
333 0493 ท่าศาลา 14/12/2567 - 11:02:51 193
334 0496 พันธมิตรไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 30/12/2567 - 15:32:10 177
335 0497 เอกชล 2 อ่างศิลา 30/03/2568 - 12:38:23 87
336 0499 เมืองสมุทร ปากน้ำ 24/12/2567 - 16:05:10 183
337 0500 ดารารัศมี เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 30/12/2567 - 07:24:05 177
338 0502 แพร่ คริสเตียน 03/02/2568 - 09:16:42 142
339 0504 พะวอ 30/06/2566 - 09:40:11 726
340 0505 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 30/12/2567 - 15:31:17 177
341 0506 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42 11/02/2568 - 13:00:07 134
342 0507 คลีนิกแพทย์ฤทัยรัตน์ 23/11/2567 - 09:06:36 214
343 0509 วังจันทร์ ระยอง 02/06/2568 - 18:54:15 23
344 0510 สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 11/11/2565 - 08:51:43 957
345 0511 บ้านบึง ชลบุรี 29/05/2568 - 15:10:32 27
346 0512 บุญญาเวช 28/12/2567 - 09:53:41 179
347 0513 คลีนิกไตเทียมบางไผ่เวชกรรม 31/12/2567 - 14:35:22 176
348 0514 อ่างทองเวชการ 25/06/2568 - 10:44:36 0
349 0515 วิภาราม-ชัยปราการ 08/08/2565 - 08:08:08 1052
350 0516 คลีนิกไตเทียมเจริญนคร 14/05/2568 - 18:15:23 42
351 0517 สิชล 26/05/2568 - 19:37:33 30
352 0518 พลับพลาไชย 18/05/2568 - 13:25:12 38
353 0519 บริษัท เอส เอ็ม ซี ดี (ไทยแลนด์) จำกัด 24/06/2568 - 17:30:21 1
354 0521 รพ.พาน 14/02/2568 - 08:19:22 131
355 0522 รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว 31/05/2568 - 18:02:54 25
356 0523 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 05/02/2568 - 18:13:59 140
357 0524 รพ.หัวหิน 20/05/2568 - 13:11:13 36
358 0525 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 17/12/2567 - 17:31:14 190
359 0526 รพ.นวมินทร์ 9 26/12/2567 - 16:15:35 181
360 0528 คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไตแพทย์ธนพร 12/04/2568 - 11:02:16 74
361 0529 คลีนิกไตเทียมมหาสารคามเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต 30/12/2567 - 10:23:43 177
362 0530 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย 20/01/2568 - 19:01:13 156
363 0531 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 10/01/2568 - 09:53:55 166
364 0532 โรงพยาบาลพีรเวช 31/12/2567 - 09:48:11 176
365 0533 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 20/06/2568 - 12:55:21 5
